OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ
15
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 28. března 2000, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:
Článek 1
Způsob uvádění údajů do odstavce 33 písemného celního prohlášení,1) kterým se navrhuje propuštění zboží do režimu, stanovený v příloze č. 17 k vyhlášce č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb., se mění takto:
1. Zboží uvedené ve 4. sloupci části A přílohy k tomuto opatření (dále jen "část A") a označené kódem celního sazebníku uvedeným v 1. sloupci části A se označuje doplňkovým kódem uvedeným ve 2. sloupci části A.
2. Zboží uvedené ve 4. sloupci části B přílohy k tomuto opatření (dále jen "část B") a označené kódem celního sazebníku uvedeným v 1. sloupci části B se označuje doplňkovým kódem uvedeným ve 2. sloupci části B.
3. Doplňkové kódy uvedené ve 2. sloupci části C přílohy k tomuto opatření (dále jen "část C") stanovené pro zboží uvedené ve 4. sloupci části C označené kódem celního sazebníku uvedeným v 1. sloupci části C se zrušují.
Článek 2
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.
Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.
1) § 32 vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb.
Příloha
Část A
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
0510 00 00 | 91 | UNS | Žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované |
0510 00 00 | 99 | UNS | Ostatní |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
2204 10 11 | 10 | LTR | Obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu |
2204 10 11 | 90 | LTR | Ostatní |
2204 10 19 | 11 | LTR | Vyrobené řízeným druhotným kvašením vín nebo moštů, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak nejméně 0,3 MPa obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu |
2204 10 19 | 12 | LTR | Vyrobené řízeným druhotným kvašením vín nebo moštů, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak nejméně 0,3 MPa, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2204 10 19 | 91 | LTR | Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu |
2204 10 19 | 92 | LTR | Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2204 21 10 | 10 | LTR | Obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu |
2204 21 10 | 90 | LTR | Ostatní |
2204 29 10 | 10 | LTR | Obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu |
2204 29 10 | 90 | LTR | Ostatní |
2205 10 90 | 10 | LTR | Obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu |
2205 10 90 | 90 | LTR | Ostatní |
2205 90 90 | 10 | LTR | Obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu |
2205 90 90 | 90 | LTR | Ostatní |
2206 00 10 | 01 | LTR | Obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu |
2206 00 31 | 01 | LTR | Obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu |
2206 00 39 | 01 | LTR | Obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu |
2206 00 51 | 01 | LTR | Obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu |
2206 00 59 | 01 | LTR | Obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu |
2206 00 59 | 30 | LTR | Směsi piva s nealkoholickými nápoji |
2206 00 81 | 01 | LTR | Obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu |
2206 00 89 | 01 | LTR | Obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu |
2206 00 89 | 30 | LTR | Směsi piva s nealkoholickými nápoji |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
2710 00 74 | 11 | TNN | Těžké topné oleje destilující při 350°C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla |
2710 00 74 | 12 | TNN | Těžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 22/2000 Sb s viskozitou větší než 10×10-6m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90×10-6m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla |
2710 00 76 | 11 | TNN | Těžké topné oleje destilující při 350°C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla |
2710 00 76 | 12 | TNN | Těžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 22/2000 Sb s viskozitou větši než 10×10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90×10-6m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla |
2710 00 77 | 11 | TNN | Těžké topné oleje destilující při 350°C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla |
2710 00 77 | 12 | TNN | Těžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 22/2000 Sb s viskozitou větší než 10×10-6m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90×10-6 m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla |
2710 00 78 | 11 | TNN | Těžké topné oleje destilující při 350°C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla |
2710 00 78 | 12 | TNN | Těžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 22/2000 Sb s viskozitou větší než 10×10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90×10-6 m.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
2844 40 10 | 10 | UNS | Používané v lékařství (radiofarmaka) |
2844 40 10 | 90 | UNS | Ostatní |
2844 40 20 | 10 | UNS | Používané v lékařství (radiofarmaka) |
2844 40 20 | 90 | UNS | Ostatní |
2844 40 30 | 10 | UNS | Používané v lékařství (radiofarmaka) |
2844 40 30 | 90 | UNS | Ostatní |
2844 40 80 | 10 | UNS | Používané v lékařství (radiofarmaka) |
2844 40 80 | 90 | UNS | Ostatní |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
2922 42 00 | 10 | UNS | Kyselina glutamová |
2922 42 00 | 20 | UNS | Monohydrát L glutamanu monosodného (MSG) |
2922 42 00 | 90 | UNS | Ostatní soli kyseliny glutamové |
2924 29 90 | 14 | UNS | Aspartam |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
3304 91 00 | 10 | UNS | Ochranné přípravky pro stomiky ve formě pudru |
3304 91 00 | 90 | UNS | Ostatní |
3304 99 00 | 10 | UNS | Ochranné přípravky pro stomiky ve formě krému, masti, gelu nebo podobné konzistenci |
3304 99 00 | 90 | UNS | Ostatní |
3307 90 00 | 10 | UNS | Ochranné prostředky pro stomiky ve formě papíru, vaty, plsti nebo netkané textilie impregnované, natřené nebo pokryté ochranným prostředkem |
3307 90 00 | 90 | UNS | Ostatní |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
3401 11 00 | 10 | UNS | Odstraňovače náplastí a ochranných přípravků pro stomiky na bázi mýdla nebo ve formě papíru, vaty, plsti nebo netkané textilie natřené nebo pokryté mýdlem nebo detergentem |
3401 11 00 | 90 | UNS | Ostatní |
3402 20 10 | 10 | UNS | Odstraňovače náplastí a ochranných přípravků pro stomiky na bázi povrchově aktivních látek |
3402 20 10 | 90 | UNS | Ostatní |
3407 00 00 | 20 | UNS | Modelovací pasty (pouze upravené pro použití v zubním lékařství), přípravky známé jako dentální vosk nebo zubní otiskovací směsi, v sadách, v balení pro drobný prodej nebo v tabulkách, ve tvaru podkov, tyčinek nebo v podobných tvarech; jiné přípravky používané v zubním lékařství na bázi sádry (kalcinované sádry nebo síranu vápenatého) |
3407 00 00 | 80 | UNS | Ostatní |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
3824 90 95 | 21 | UNS | Směsi paliv a maziv uvedených v § 19 odstavci 1 písm. c), d) a e) zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 22/2000 Sb. určené jako palivo pro vznětové motory s metylestery řepkového oleje, přičemž podíl metylesteru řepkového oleje musí činit buď více než 30% hmotnostních nebo nejvíce 5% hmotnostních všech látek ve směsi obsažených |
3824 90 95 | 22 | UNS | Směsi paliv a maziv uvedených v § 19 odstavci 1 zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 22/2000 Sb. s látkami v odstavcích 1 a 2 neuvedenými určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů, s výjimkou směsí obsahujících benzin a směsí vzniklých podle odstavce 6 |
3824 90 95 | 23 | UNS | Směsi vyrobené z látky neuvedené v § 19 odstavci 1 zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č.22/2000 Sb. a z metylesterů kyselin obsažených v různých tucích a olejích uvedených v kapitole 15 celního sazebníku, které jsou účelem použití rovnocenné palivu a mazivu uvedenému v § 19 odstavci 1 |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
3920 99 55 | 10 | UNS | Foliový materiál z polyvinylalkoholu |
3920 99 55 | 90 | UNS | Ostatní |
3920 99 59 | 10 | UNS | Foliový materiál z polyvinylalkoholu |
3920 99 59 | 90 | UNS | Ostatní |
3924 90 19 | 10 | UNS | Kolostomické, urostomické, ileostomické a podobné sběrné sáčky pro potřeby stomiků |
3924 90 19 | 90 | UNS | Ostatní |
3924 90 90 | 10 | UNS | Kolostomické, urostomické, ileostomické a podobné sběrné sáčky pro potřeby stomiků |
3924 90 90 | 90 | UNS | Ostatní |
3926 90 91 | 20 | UNS | Kolostomické, urostomické, ileostomické a podobné sběrné sáčky pro potřeby stomiků, jejich části a součásti a další výrobky z plastů pro stomiky |
3926 90 99 | 20 | UNS | Kolostomické, urostomické, ileostomické a podobné sběrné sáčky pro potřeby stomiků, jejich části a součásti a další výrobky z plastů pro stomiky |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
4006 90 00 | 10 | UNS | Ochranné kaučukové destičky pro potřeby stomiků určené k vyplňování tělesných prohlubní nebo pooperačních jizev |
4006 90 00 | 90 | UNS | Ostatní |
4015 19 90 | 10 | NPR | Vyšetřovací |
4015 19 90 | 90 | NPR | Ostatní |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
4802 60 11 | 20 | UNS | Braille papír |
4802 60 19 | 20 | UNS | Braille papír |
4805 60 10 | 20 | UNS | Braille papír |
4805 60 20 | 20 | UNS | Braille papír |
4805 60 40 | 20 | UNS | Braille papír |
4805 70 11 | 20 | UNS | Braille papír |
4805 70 19 | 20 | UNS | Braille papír |
4805 80 11 | 20 | UNS | Braille papír |
4805 80 19 | 20 | UNS | Braille papír |
4823 59 10 | 20 | UNS | Braille papír |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
6115 11 00 | 10 | UNS | Punčochové kalhoty na křečové žíly |
6115 11 00 | 90 | UNS | Ostatní |
6115 1200 | 10 | UNS | Punčochové kalhoty na křečové žíly |
6115 12 00 | 90 | UNS | Ostatní |
6115 1900 | 10 | UNS | Punčochové kalhoty na křečové žíly |
6115 1900 | 90 | UNS | Ostatní |
611520 19 | 10 | UNS | Punčochy na křečové žíly |
611520 19 | 90 | UNS | Ostatní |
6115 20 90 | 10 | UNS | Punčochy na křečové žíly |
6115 20 90 | 90 | UNS | Ostatní |
6115 91 00 | 10 | UNS | Punčochy na křečové žíly |
6115 91 00 | 90 | UNS | Ostatní |
6115 92 00 | 10 | UNS | Punčochy na křečové žíly |
6115 92 00 | 90 | UNS | Ostatní |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
6212 90 00 | 10 | UNS | Zdravotní podpůrné a nápravní bandáže určené k prevenci či léčbě poranění kloubů, páteře nebo jiných částí těla |
6212 90 00 | 90 | UNS | Ostatní |
6217 10 00 | 10 | UNS | Zdravotní podpůrné a nápravní bandáže určené k prevenci či léčbě poranění kloubů, páteře nebo jiných částí těla |
6217 10 00 | 90 | UNS | Ostatní |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
6403 51 11 | 10 | NPR | Zdravotní obuv (dia obuv) |
6403 51 11 | 90 | NPR | Ostatní |
6403 51 15 | 10 | NPR | Zdravotní obuv (dia obuv) |
6403 51 15 | 90 | NPR | Ostatní |
6403 51 19 | 10 | NPR | Zdravotní obuv (dia obuv) |
6403 51 19 | 90 | NPR | Ostatní |
6403 51 91 | 10 | NPR | Zdravotní obuv (dia obuv) |
6403 51 91 | 90 | NPR | Ostatní |
6403 51 95 | 10 | NPR | Zdravotní obuv (dia obuv) |
6403 51 95 | 90 | NPR | Ostatní |
6403 51 99 | 10 | NPR | Zdravotní obuv (dia obuv) |
6403 51 99 | 90 | NPR | Ostatní |
6403 59 91 | 10 | NPR | Zdravotní obuv (dia obuv) |
6403 59 91 | 90 | NPR | Ostatní |
6403 59 95 | 10 | NPR | Zdravotní obuv (dia obuv) |
6403 59 95 | 90 | NPR | Ostatní |
6403 59 99 | 10 | NPR | Zdravotní obuv (dia obuv) |
6403 59 99 | 90 | NPR | Ostatní |
6403 91 11 | 10 | NPR | Zdravotní obuv (dia obuv) |
6403 91 11 | 90 | NPR | Ostatní |
6403 91 13 | 10 | NPR | Zdravotní obuv (dia obuv) |
6403 91 13 | 90 | NPR | Ostatní |
6403 91 16 | 10 | NPR | Zdravotní obuv (dia obuv) |
6403 91 16 | 90 | NPR | Ostatní |
6403 91 18 | 10 | NPR | Zdravotní obuv (dia obuv) |
6403 91 18 | 90 | NPR | Ostatní |
6403 91 91 | 10 | NPR | Zdravotní obuv (dia obuv) |
6403 91 91 | 90 | NPR | Ostatní |
6403 91 93 | 10 | NPR | Zdravotní obuv (dia obuv) |
6403 91 93 | 90 | NPR | Ostatní |
6403 91 96 | 10 | NPR | Zdravotní obuv (dia obuv) |
6403 91 96 | 90 | NPR | Ostatní |
6403 91 98 | 10 | NPR | Zdravotní obuv (dia obuv) |
6403 91 98 | 90 | NPR | Ostatní |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
8418 69 99 | 10 | NAR | Tepelná čerpadla jiná než absorpční |
8418 69 99 | 90 | NAR | Ostatní |
8423 10 90 | 10 | NAR | Osobní váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby |
8423 10 90 | 90 | NAR | Ostatní |
8428 90 10 | 10 | NAR | Šikmá schodišťová plošina pro přepravu těžce zdravotně postižených osob upoutaných na vozíku |
8428 90 10 | 90 | NAR | Ostatní |
8428 90 98 | 10 | NAR | Šikmá schodišťová plošina pro přepravu těžce zdravotně postižených osob upoutaných na vozíku |
8428 90 98 | 90 | NAR | Ostatní |
8471 60 50 | 10 | NAR | Pro nevidomé a částečně vidící osoby |
8471 60 50 | 90 | NAR | Ostatní |
8471 60 90 | 10 | NAR | Pro zpracování hmatového písma |
8471 60 90 | 90 | NAR | Ostatní |
8471 80 00 | 10 | NAR | Zařízení speciálně určená pro nevidomé a částečně vidící osoby |
8471 80 00 | 90 | NAR | Ostatní |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
8517 11 00 | 10 | NAR | Psací telefony pro neslyšící osoby |
8517 11 00 | 90 | NAR | Ostatní |
8517 19 10 | 10 | NAR | Videotelefony pro neslyšící osoby |
8517 1910 | 90 | NAR | Ostatní |
8518 40 91 | 10 | NAR | Individuální nízkofrekvenční zesilovače pro nedoslýchavé osoby, nízkofrekvenční zesilovače pro indukční smyčky pro nedoslýchavé osoby, indukční smyčky pro nedoslýchavé osoby |
8518 40 91 | 90 | NAR | Ostatní |
8528 21 16 | 10 | NAR | Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby |
8528 21 16 | 90 | NAR | Ostatní |
8528 21 18 | 10 | NAR | Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby |
8528 21 18 | 90 | NAR | Ostatní |
8528 22 00 | 10 | NAR | Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby |
8528 22 00 | 90 | NAR | Ostatní |
8539 39 00 | 10 | NAR | Ostatní výbojky jiné než rtuťové, sodíkové, ultrafialové nebo infračervené |
8539 39 00 | 90 | NAR | Ostatní |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
8715 00 10 | 10 | NAR | Kočárky speciálně konstruované pro těžce postižené děti |
8715 00 10 | 90 | NAR | Ostatní |
8715 00 90 | 10 | NAR | Části a součásti kočárků speciálně konstruovaných pro těžce postižené děti |
8715 00 90 | 90 | NAR | Ostatní |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
9019 10 90 | 10 | NAR | Masážní přístroje jiné než elektrické vibrační masážní strojky |
9019 10 90 | 20 | NAR | Psychotechnické přístroje |
9019 10 90 | 30 | NAR | Přístroje pro mechanoterapii |
9022 90 10 | 10 | UNS | Pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely |
9022 90 10 | 90 | UNS | Ostatní |
9022 90 90 | 10 | UNS | Pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely |
9022 90 90 | 90 | UNS | Ostatní |
9025 19 91 | 10 | NAR | Lékařské teploměry a teploměry s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečné vidící osoby |
9025 19 91 | 90 | NAR | Ostatní |
9025 19 99 | 10 | NAR | Lékařské teploměry a teploměry s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby |
9025 19 99 | 90 | NAR | Ostatní |
9026 10 10 | 10 | NAR | Průtokoměry |
9026 10 10 | 90 | NAR | Ostatní |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
9102 11 00 | 10 | NAR | Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby |
9102 11 00 | 90 | NAR | Ostatní |
9102 12 00 | 10 | NAR | Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby |
9102 12 00 | 90 | NAR | Ostatní |
9102 19 00 | 10 | NAR | Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby |
9102 19 00 | 90 | NAR | Ostatní |
9102 21 00 | 10 | NAR | Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby |
9102 21 00 | 90 | NAR | Ostatní |
9102 29 00 | 10 | NAR | Hodinky pro nevidomé a částečné vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby |
9102 29 00 | 90 | NAR | Ostatní |
9102 91 00 | 10 | NAR | Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby |
9102 91 00 | 90 | NAR | Ostatní |
9103 10 00 | 10 | NAR | Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby |
9103 10 00 | 90 | NAR | Ostatní |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
9401 20 00 | 10 | NAR | Dětské sedačky do automobilů |
9401 20 00 | 90 | NAR | Ostatní |
Část B
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
2206 00 10 | 10 | LTR | Vyrobené řízeným druhotným kvašením vín nebo moštů, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak nejméně 0,3 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 10 | 20 | LTR | Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 10 | 30 | LTR | Desertní a desertní kořeněná vína, t.j. nápoje vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu nebo vinného destilátu, případně koření s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 10 | 90 | LTR | Ostatní vyrobené alkoholovým kvašením s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 31 | 10 | LTR | Vyrobené řízeným druhotným kvašením vín nebo moštů, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak nejméně 0,3 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 31 | 20 | LTR | Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 31 | 30 | LTR | Desertní a desertní kořeněná vína, t.j. nápoje vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu nebo vinného destilátu, případně koření s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 31 | 40 | LTR | Cidry a perry podle § 35 písm. e) zákona o spotřebních daních, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20°C dosahují přetlak větší než 0,3 MPa, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 31 | 60 | LTR | Cidry a perry podle § 35 písm. e) zákona o spotřebních daních, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20°C nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu větším než 7% objemových a nepřesahujícím 22% objemových |
2206 00 31 | 90 | LTR | Ostatní vyrobené alkoholovým kvašením s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 39 | 10 | LTR | Vyrobené řízeným druhotným kvašením vín nebo moštů, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak nejméně 0,3 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 39 | 20 | LTR | Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 39 | 30 | LTR | Desertní a desertní kořeněná vína, t.j. nápoje vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu nebo vinného destilátu, případně koření s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 39 | 90 | LTR | Ostatní vyrobené alkoholovým kvašením s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 51 | 10 | LTR | Desertní a desertní kořeněná vína, t.j. nápoje vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu nebo vinného destilátu, případně koření s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 51 | 20 | LTR | Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 51 | 40 | LTR | Cidry a perry podle § 35 písm. e) zákona o spotřebních daních, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20°C dosahují přetlak větší než 0,3 MPa, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 51 | 60 | LTR | Cidry a perry podle § 35 písm. e) zákona o spotřebních daních, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20°C nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu větším než 7% objemových a nepřesahujícím 22% objemových |
2206 00 51 | 90 | LTR | Ostatní vyrobené alkoholovým kvašením s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 59 | 10 | LTR | Desertní a desertní kořeněná vína, t.j. nápoje vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu nebo vinného destilátu, případně koření s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 59 | 20 | LTR | Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 59 | 90 | LTR | Ostatní vyrobené alkoholovým kvašením s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 81 | 10 | LTR | Desertní a desertní kořeněná vína, t.j. nápoje vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu nebo vinného destilátu, případně koření s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 81 | 20 | LTR | Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 81 | 40 | LTR | Cidry a perry podle § 35 písm. e) zákona o spotřebních daních, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20°C dosahují přetlak větší než 0,3 MPa, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 81 | 60 | LTR | Cidry a perry podle § 35 písm. e) zákona o spotřebních daních, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20°C nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu větším než 7% objemových a nepřesahujícím 22% objemových |
2206 00 81 | 90 | LTR | Ostatní vyrobené alkoholovým kvašením s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 89 | 10 | LTR | Ostatní desertní a desertní kořeněná vína, t.j. nápoje vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu nebo vinného destilátu, případně koření s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 89 | 20 | LTR | Ostatní dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
2206 00 89 | 90 | LTR | Ostatní vyrobené alkoholovým kvašením s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu |
Kód celního sazebníku | Dopl. kód | MJ | Popis zboží |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
2403 10 10 | 21 | KGN | Lulkový nebo dýmkový tabák |
