433
ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2023
o státním rozpočtu České republiky na rok 2024
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2024 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1940035985673 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 2192035985673 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 252000000000 Kč a zvýšení stavu na účtech státních finančních aktiv o 4390943010 Kč budou pokryty změnou stavu státního dluhu o 256390943010 Kč.
(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 127376916569 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 60300000000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
§ 2
(1) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1941508700 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(2) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 10514323800 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(3) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1300382700 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(4) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím, s výjimkou hlavního města Prahy, je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
§ 3
(1) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 218000000000 Kč.
(2) Seznam dotací poskytovaných v roce 2024 z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které nepodléhají povinnosti zveřejnit výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace podle rozpočtových pravidel, je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.
§ 4
Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2023 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i částky uvedené v § 1 odst. 1 s výjimkou schodku státního rozpočtu.
§ 5
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.
Příloha č. 1 k zákonu č. 433/2023 Sb.
ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
Ukazatel
| v Kč
|
| Příjmy státního rozpočtu celkem | 1940035985673
|
| Výdaje státního rozpočtu celkem | 2192035985673
|
| z toho: finanční vztahy k rozpočtům |
|
| - krajů | 1941508700
|
| - obcí v úhrnech po jednotlivých krajích | 10514323800
|
| - finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy | 1300382700
|
Schodek
| -252000000000
|
| Financování: |
|
| Změna stavu státního dluhu | 256390943010
|
| Změna stavu na účtech státních finančních aktiv | -4390943010
|
Příloha č. 2 k zákonu č. 433/2023 Sb.
CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
v Kč
| Číslo kapitoly | Kapitola | daňové příjmy *) | pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | z toho povinné pojistné na důchodové pojištění | nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | z toho z rozpočtu Evropské unie **) |
|---|
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 17000000 | 0 |
| 303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 0 | 25569031 | 22065948 |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 260000000 | 0 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 799000000 | 0 | 0 | 148039063 | 93039063 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 100000 | 6362072371 | 5584264151 | 480291427 | 28482427 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 300000 | 0 | 0 | 550000 | 0 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 |
| 312 | Ministerstvo financí | 54400000 | 860941557 | 769679553 | 6729817244 | 209276765 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 955000000 | 736676890214 | 646612908712 | 4639072237 | 3309072237 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 25000000 | 10811983434 | 9575208413 | 2587161212 | 1845213761 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 115499999 | 0 | 0 | 55364984007 | 14608233007 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 3000000 | 0 | 0 | 9481933260 | 9385115710 |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 171332333 | 0 | 0 | 27125375772 | 23652375772 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 195000000 | 0 | 0 | 24914487178 | 24832487178 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 28000000 | 0 | 0 | 3074650091 | 39420091 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 12000000 | 0 | 0 | 36003614003 | 30281314003 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 700000 | 0 | 0 | 13102208186 | 12955300938 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 40000 | 0 | 0 | 1352979439 | 1172104328 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 30000000 | 0 | 0 | 3594137130 | 3242000000 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 1134420000 | 1428427682 | 1244836664 | 1010931755 | 168109089 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 80000000 | 0 | 0 | 193830000 | 7830000 |
| 345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 54332337 | 52932337 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 1150000000 | 0 | 0 | 270000000 | 0 |
| 348 | Český báňský úřad | 260150000 | 0 | 0 | 2216000 | 0 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 491033600 | 0 | 0 | 20000000 | 0 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 4100000 | 0 | 0 | 8000000 | 0 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | Akademie věd České republiky | 0 | 0 | 0 | 311136 | 311136 |
| 362 | Národní sportovní agentura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | Digitální a informační agentura | 0 | 0 | 0 | 42950802 | 42450802 |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 3000000 | 0 | 0 | 700000 | 0 |
| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 234961000 | 0 | 0 | 700000 | 0 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 80105952 | 70601000 | 380000 | 0 |
| 377 | Technologická agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 1494077421 | 1429781977 |
| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 75000 | 0 | 0 | 400000 | 0 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 908000 | 0 |
| 396 | Státní dluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | Operace státních finančních aktiv | 1700000000 | 0 | 0 | 3611500000 | 0 |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 944730330000 | 0 | 0 | 35980770800 | 0 |
| CELKEM | 952177441932 | 756220421210 | 663857498493 | 231638122531 | 127376916569 |
|---|
|
| PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem) | 1940035985673 |
|---|
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
Příloha č. 3 k zákonu č. 433/2023 Sb.
CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
v Kč
| Číslo kapitoly | Kapitola | Výdaje celkem |
|---|
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 424890297 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1501576393 |
| 303 | Senát Parlamentu | 662206891 |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 1223353700 |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 2149787270 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 9984584185 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 151181002791 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 313067665 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 153400504 |
| 312 | Ministerstvo financí | 23469044512 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 926539123911 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 97446613586 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 20912456666 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 15246136906 |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 4600000000 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 39696835293 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 103673185639 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 2433439405 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 53707002714 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 268980969809 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 16592671049 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 11450526881 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 35761515449 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 186277988 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 209310508 |
| 345 | Český statistický úřad | 1168359292 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 3742789405 |
| 348 | Český báňský úřad | 176621670 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 305560991 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 259966340 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 187422525 |
| 358 | Ústavní soud | 242300618 |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 25688149 |
| 361 | Akademie věd České republiky | 7642481529 |
| 362 | Národní sportovní agentura | 6904453648 |
| 364 | Digitální a informační agentura | 1997225525 |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 33354153 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 72045731 |
| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22354064 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 3672734868 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 486157965 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 518471853 |
| 377 | Technologická agentura České republiky | 6282134018 |
| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 610947413 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 590376060 |
| 396 | Státní dluh | 94966880286 |
| 397 | Operace státních finančních aktiv | 10000000 |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 273618679558 |
| CELKEM | 2192035985673 |
|---|
Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2023 Sb.
strana 1
Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
v Kč
| Souhrnné ukazatele | |
|---|
| Příjmy celkem | 60000 |
| Výdaje celkem | 424890297 |
| Specifické ukazatele - příjmy | |
|---|
| Daňové příjmy1) | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60000 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60000 |
| Specifické ukazatele - výdaje | |
|---|
| Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 190797287 |
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 198818010 |
| Celkové výdaje na lesní hospodářství | 35275000 |
| Průřezové ukazatele | |
|---|
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 118484304 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 38663788 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1117752 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 111775283 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 0 |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 |
| v tom: institucionální podpora celkem4) | 0 |
| účelová podpora celkem4) | 0 |
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 |
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) | 0 |
| Výdaje na obranu státu | 0 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona | 0 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 51840000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2023 Sb.
strana 2
Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
v Kč
| Souhrnné ukazatele |
|
|
| Příjmy celkem | 17000000
|
| Výdaje celkem | 1501576393
|
| Specifické ukazatele - příjmy |
|
|
| Daňové příjmy1) | 0
|
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 17000000
|
| v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 17000000
|
| Specifické ukazatele - výdaje |
|
| Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 1501576393
|
| Průřezové ukazatele |
|
|
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 552557633
|
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 186597477
|
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2316073
|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 231607329
|
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0
|
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 80000000
|
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2023 Sb.
strana 3
Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu
v Kč
| Souhrnné ukazatele | |
|
| Příjmy celkem | 2900000 |
| Výdaje celkem | 662206891 |
| Specifické ukazatele - příjmy | |
|
| Daňové příjmy1) | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2900000 |
| v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2900000 |
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje Senátu Parlamentu ČR | 662206891 |
| Průřezové ukazatele | |
|
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 269729032 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 86073568 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1242256 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 121741010 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 16571000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2023 Sb.
strana 4
Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky
v Kč
| Souhrnné ukazatele |
|
|
| Příjmy celkem | 25569031
|
| Výdaje celkem | 1223353700
|
| Specifické ukazatele - příjmy |
|
|
| Daňové příjmy1) | 0
|
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 25569031
|
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 22065948
|
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 1503083
|
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2000000
|
| Specifické ukazatele - výdaje |
|
|
| Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR | 1223353700
|
| v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR | 775431062
|
| výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády | 447922638
|
| Průřezové ukazatele |
|
|
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 465704149
|
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 156761161
|
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 3895247
|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 175116143
|
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 215477982
|
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 69964282
|
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 69964282
|
| v tom: institucionální podpora celkem4) | 69964282
|
| účelová podpora celkem4) | 0
|
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 0
|
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích5) | 0
|
| Program protidrogové politiky | 297180023
|
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 30500000
|
| Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona | 0
|
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 27366468
|
| v tom: ze státního rozpočtu | 5300520
|
| podíl rozpočtu Evropské unie | 22065948
|
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 1768333
|
| v tom: ze státního rozpočtu | 265250
|
| podíl prostředků finančních mechanismů | 1503083
|
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 18800000
|
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2023 Sb.
strana 5
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
v Kč
| Souhrnné ukazatele |
|
|
| Příjmy celkem | 260000000
|
| Výdaje celkem | 2149787270
|
| Specifické ukazatele - příjmy |
|
|
| Daňové příjmy1) | 0
|
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 260000000
|
| v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 260000000
|
| Specifické ukazatele - výdaje |
|
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby | 2149787270
|
| Průřezové ukazatele |
|
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 98000000
|
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2023 Sb.
strana 6 a strana 7
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí
v Kč
| Souhrnné ukazatele |
|
|
| Příjmy celkem | 947039063
|
| Výdaje celkem | 9984584185
|
| Specifické ukazatele - příjmy |
|
|
| Daňové příjmy1) | 799000000
|
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 148039063
|
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 93039063
|
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 55000000
|
| Specifické ukazatele - výdaje |
|
|
| Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 9984584185
|
| v tom: transformační spolupráce | 90000000
|
| humanitární pomoc | 165000000
|
| příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí | 2680980107
|
| podpora českého kulturního dědictví v zahraničí | 42000000
|
| zahraniční vysílání rozhlasu | 35000000
|
| vrcholné návštěvy | 121198094
|
| bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech | 58883000
|
| prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí | 0
|
| program na naplňování cílů České republiky v Africe | 0
|
| rekonstrukční program ČR v regionu Blízkého východu | 100000000
|
| program humanitární, stabilizační, rozvojové a hospodářské asistence Ukrajině | 500000000
|
| ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 6191522984
|
| Průřezové ukazatele |
|
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1122206154
|
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 379305683
|
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 11140593
|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 93794625
|
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 1020294571
|
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 31169160
|
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 31169160
|
| v tom: institucionální podpora celkem4) | 31169160
|
| účelová podpora celkem4) | 0
|
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 0
|
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) | 0
|
| Institucionální podpora výzkumných organizací5) | 31169160
|
| Výdaje na obranu státu | 1442817537
|
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 592320400
|
| Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona | 9330000
|
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 194559373
|
| v tom: ze státního rozpočtu | 101520310
|
| podíl rozpočtu Evropské unie | 93039063
|
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 228335543
|
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2023 Sb.
strana 8 a strana 9
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
v Kč
| Souhrnné ukazatele |
|
|
| Příjmy celkem | 6842463798
|
| Výdaje celkem | 151181002791
|
| Specifické ukazatele - příjmy |
|
|
| Daňové příjmy1) | 100000
|
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 6362072371
|
| v tom: pojistné na důchodové pojištění | 5584264151
|
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 777808220
|
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 480291427
|
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 28482427
|
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0
|
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 451809000
|
| Specifické ukazatele - výdaje |
|
|
| Zajištění obrany ČR silami Armády ČR | 116575726891
|
| Vytváření a rozvoj systému obrany státu | 15853505962
|
| Zajištění strategického zpravodajství | 7555500000
|
| Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil | 1038406178
|
| Zajištění dávek důchodového pojištění | 5866259000
|
| Zajištění dávek výsluhových náležitostí | 3626522000
|
| Zajištění státní sportovní reprezentace | 665082760
|
| Průřezové ukazatele |
|
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 21492526025
|
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 7769465804
|
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 200220212
|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3423788773
|
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 15803027597
|
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 795204806
|
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 440796161
|
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 439417461
|
| v tom: institucionální podpora celkem4) | 106177461
|
| účelová podpora celkem4) | 333240000
|
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 1378700
|
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) | 333240000
|
| Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5) | 0
|
| Institucionální podpora výzkumných organizací5) | 96268560
|
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích5) | 8534000
|
| Výdaje na obranu státu | 151181002791
|
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0
|
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 6707000
|
| Program protidrogové politiky | 774840
|
| Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona | 786000
|
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 38814307
|
| v tom: ze státního rozpočtu | 10331880
|
| podíl rozpočtu Evropské unie | 28482427
|
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0
|
| v tom: ze státního rozpočtu | 0
|
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0
|
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 72494282937
|
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2023 Sb.
strana 10
