603
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Čl. I
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb. a nařízení vlády č. 300/2019 Sb., se mění takto:
1. Přílohy č. 2 až 4 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | do 1 roku | 14770 | 15880 | 17070 | 18390 | 19770 | 21300 | 22980 | 24800 | 26730 | 28920 | 31180 | 33660 | 36400 | 39360 |
2 | do 2 let | 15290 | 16410 | 17670 | 19050 | 20460 | 22060 | 23790 | 25670 | 27670 | 29940 | 32290 | 34900 | 37700 | 40790 |
3 | do 4 let | 15810 | 16980 | 18260 | 19690 | 21180 | 22820 | 24640 | 26580 | 28680 | 31040 | 33480 | 36160 | 39080 | 42280 |
4 | do 6 let | 16330 | 17570 | 18880 | 20380 | 21930 | 23630 | 25510 | 27520 | 29700 | 32120 | 34640 | 37440 | 40470 | 43800 |
5 | do 9 let | 16880 | 18180 | 19550 | 21070 | 22700 | 24480 | 26430 | 28490 | 30770 | 33280 | 35900 | 38790 | 41950 | 45390 |
6 | do 12 let | 17440 | 18790 | 20210 | 21820 | 23480 | 25330 | 27360 | 29480 | 31850 | 34480 | 37200 | 40190 | 43440 | 47030 |
7 | do 15 let | 18080 | 19440 | 20940 | 22570 | 24300 | 26200 | 28350 | 30560 | 32990 | 35700 | 38540 | 41640 | 45070 | 48730 |
8 | do 19 let | 18690 | 20110 | 21640 | 23380 | 25150 | 27120 | 29350 | 31660 | 34180 | 37010 | 39920 | 43160 | 46670 | 50540 |
9 | do 23 let | 19310 | 20810 | 22410 | 24180 | 26060 | 28100 | 30380 | 32770 | 35400 | 38330 | 41380 | 44700 | 48370 | 52390 |
10 | do 27 let | 20010 | 21550 | 23200 | 25060 | 26980 | 29080 | 31490 | 33960 | 36690 | 39710 | 42880 | 46350 | 50150 | 54300 |
11 | do 32 let | 20680 | 22290 | 24010 | 25950 | 27930 | 30130 | 32630 | 35190 | 38020 | 41110 | 44430 | 48010 | 51990 | 56270 |
12 | nad 32 let | 21410 | 23090 | 24830 | 26870 | 28930 | 31200 | 33810 | 36450 | 39410 | 42630 | 46040 | 49780 | 53880 | 58320 |
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
1 | do 1 roku | 36770 | 39030 | 43890 | 46770 | 49570 | 52630 |
2 | do 2 let | 37770 | 40140 | 45100 | 48000 | 50930 | 54100 |
3 | do 4 let | 38890 | 41320 | 46360 | 49300 | 52350 | 55630 |
4 | do 6 let | 39970 | 42490 | 47650 | 50640 | 53790 | 57230 |
5 | do 9 let | 41110 | 43740 | 49000 | 52030 | 55320 | 58840 |
6 | do 12 let | 42310 | 45030 | 50400 | 53460 | 56890 | 60530 |
7 | do 15 let | 43580 | 46380 | 51850 | 55020 | 58510 | 62310 |
8 | do 19 let | 44850 | 47790 | 53350 | 56540 | 60230 | 64160 |
9 | do 23 let | 46160 | 49220 | 54910 | 58170 | 61990 | 66040 |
10 | do 27 let | 47560 | 50710 | 56540 | 59860 | 63800 | 68010 |
11 | do 32 let | 48990 | 52290 | 58240 | 61600 | 65700 | 70060 |
12 | nad 32 let | 50490 | 53890 | 59980 | 63420 | 67640 | 72200 |
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | do 2 let | 15230 | 16520 | 17870 | 19360 | 24540 | 30670 | 30930 | 31490 | 32170 | 32940 | 34170 |
2 | do 6 let | 15790 | 17110 | 18610 | 20150 | 25250 | 30940 | 31220 | 32040 | 32840 | 33940 | 35770 |
3 | do 12 let | 16780 | 18250 | 19800 | 21560 | 25910 | 31300 | 31690 | 32450 | 34160 | 35360 | 37690 |
4 | do 19 let | 17940 | 19480 | 21170 | 22920 | 27100 | 31950 | 32670 | 33660 | 35580 | 37960 | 40820 |
5 | do 27 let | 19080 | 20750 | 22540 | 24520 | 28300 | 32940 | 33700 | 35070 | 37800 | 40880 | 44850 |
6 | do 32 let | 20710 | 22520 | 24400 | 26510 | 30310 | 34630 | 35570 | 37020 | 40960 | 44250 | 48480 |
7 | nad 32 let | 21290 | 23110 | 25080 | 27260 | 31170 | 35420 | 36330 | 38020 | 41940 | 45350 | 49630 |
“.
2. V příloze č. 5 ve II. skupině v bodu 1 se slovo „třísměnného“ nahrazuje slovem „vícesměnného“.
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Čl. II
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb. a nařízení vlády č. 300/2019 Sb., se mění takto:
1. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2
(v Kč měsíčně)
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | do 1 roku | 36770 | 39030 | 43890 | 46770 | 49570 | 52630 |
2 | do 2 let | 37770 | 40140 | 45100 | 48000 | 50930 | 54100 |
3 | do 4 let | 38890 | 41320 | 46360 | 49300 | 52350 | 55630 |
4 | do 6 let | 39970 | 42490 | 47650 | 50640 | 53790 | 57230 |
5 | do 9 let | 41110 | 43740 | 49000 | 52030 | 55320 | 58840 |
6 | do 12 let | 42310 | 45030 | 50400 | 53460 | 56890 | 60530 |
7 | do 15 let | 43580 | 46380 | 51850 | 55020 | 58510 | 62310 |
8 | do 19 let | 44850 | 47790 | 53350 | 56540 | 60230 | 64160 |
9 | do 23 let | 46160 | 49220 | 54910 | 58170 | 61990 | 66040 |
10 | do 27 let | 47560 | 50710 | 56540 | 59860 | 63800 | 68010 |
11 | do 32 let | 48990 | 52290 | 58240 | 61600 | 65700 | 70060 |
12 | nad 32 let | 50490 | 53890 | 59980 | 63420 | 67640 | 72200 |
“.
2. V příloze č. 4 ve II. skupině v bodu 1 se slovo „třísměnném“ nahrazuje slovem „vícesměnném“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.