202
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. září 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb.:
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, zní:
„Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč
| číslo velikostní kategorie územního samosprávného celku | Počet obyvatel s trvalým pobytem na území územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy nebo městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města | Uvolnění členové zastupitelstva | Neuvolnění členové zastupitelstva |
| starosta, primátor, hejtman | místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana | člen rady (neuvedený ve sl. 1 a 2) | uvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 1 až 3) | starosta, primátor, hejtman | místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana | člen rady (neuvedený ve sl. 5 a 6) | předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu | člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu | neuvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 5 až 9) |
| číslo sloupce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | obec, městská část nebo obvod | do 300 | 39054 | 34367 | 30462 | 26557 | 23432 | 21089 | 4686 | 2343 | 1953 | 1172 | |
| 2 | od 301 do 600 | 43858 | 38595 | 34209 | 29823 | 26315 | 23683 | 5263 | 2631 | 2193 | 1316 |
| 3 | od 601 do 1 000 | 49169 | 43269 | 38352 | 33435 | 29501 | 26551 | 5900 | 2950 | 2458 | 1475 |
| 4 | od 1001 do 3000 | 54715 | 48149 | 42677 | 37206 | 32829 | 29546 | 6566 | 3283 | 2736 | 1641 |
| 5 | od 3001 do 5000 | 60260 | 53029 | 47003 | 40977 | 36156 | 32541 | 7231 | 3616 | 3013 | 1808 |
| 6 | od 5001 do 10000 | 65806 | 57909 | 51329 | 44748 | 39484 | 35535 | 7897 | 3948 | 3290 | 1974 |
| 7 | od 10001 do 20000 | 71312 | 62755 | 55624 | 48492 | 42787 | 38509 | 8557 | 4279 | 3566 | 2139 |
| 8 | od 20001 do 50000 | 77834 | 68494 | 60711 | 52927 | 46701 | 42031 | 9340 | 4670 | 3892 | 2335 |
| 9 | od 50001 do 100000 a územně nečleněná statutární města do 100 000 obyvatel | 84552 | 74406 | 65950 | 57495 | 50731 | 45658 | 10146 | 5073 | 4228 | 2537 |
| 10 | od 100001 do 200000 a územně členěná statutární města do 200000 obyvatel | 91777 | 80764 | 71586 | 62408 | 55066 | 49559 | 11013 | 5507 | 4589 | 2753 |
| 11 | nad 200000 | 111304 | 97947 | 86817 | 75687 | 66782 | 60104 | 13356 | 6678 | 5565 | 3339 |
| 12 | kraj do 500000 | 117162 | 103102 | 93729 | 79670 | 70297 | 63267 | 14059 | 8201 | 7030 | 5858 |
| 13 | kraj od 500001 do 1000000 | 121067 | 106539 | 96854 | 82326 | 72640 | 65376 | 14528 | 8475 | 7264 | 6053 |
| 14 | kraj nad 1000000 | 124973 | 109976 | 99978 | 84981 | 74984 | 67485 | 14997 | 8748 | 7498 | 6249 |
| 15 | hlavní město Praha | 128878 | 113413 | 103102 | 87637 | 77327 | 69594 | 15465 | 9021 | 7733 | 6444“. |
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.