345
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2014
o státním rozpočtu České republiky na rok 2015
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2015 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1118455070558 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1218455070558 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 100000000000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:
a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 101416800000 Kč,
b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 1416800000 Kč.
(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 86721131288 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 39000000000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1040870000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 7434739068 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 814349000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., se stanoví ve výši 300000000000 Kč.
§ 2
(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2014, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2015. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v letech 2012 až 2014 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2015. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi a následnou obnovu v roce 2013 a které nebyly v letech 2013 a 2014 vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2015.
(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv o prostředky, které nebyly v roce 2014 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).
(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2014 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).
§ 3
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
Příloha č. 1 k zákonu č. 345/2014 Sb.
ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
| Ukazatel | v Kč |
| Příjmy státního rozpočtu celkem*) | 1118455070558 |
| Výdaje státního rozpočtu celkem*) | 1218455070558 |
| z toho: | finanční vztahy k rozpočtům | |
| - krajů | 1040870000 |
| - obcí v úhrnech po jednotlivých krajích | 7434739068 |
| - finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy | 814349000 |
| Schodek | -100000000000 |
| Financování: | |
| Zvýšení stavu státních dluhopisů | 101416800000 |
| Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů | 0 |
| Změna stavu na účtech státních finančních aktiv*) | -1416800000 |
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
Příloha č. 2 k zákonu č. 345/2014 Sb.
CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
| v Kč |
|---|
| Číslo kapitoly | Kapitola | daňové příjmy *) | pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | z toho
povinné pojistné na důchodové pojištění | nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | z toho
z rozpočtu Evropské unie **) |
|---|
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 |
| 303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 0 | 26789443 | 14340148 |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 144400000 | 0 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 550000000 | 0 | 0 | 100000000 | 0 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 100000 | 3333496886 | 2963108343 | 234508580 | 62018737 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 250000 | 0 | 0 | 550000 | 0 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 7302092 | 4932480 |
| 312 | Ministerstvo financí | 25620000 | 547817498 | 486948887 | 3909680624 | 273900010 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | | 389751187582 | 346667722295 | 6309626935 | 5670832761 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 13000000 | 6207082834 | 5512609777 | 1683966457 | 610267171 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 900000 | 0 | 0 | 7325291156 | 5005551756 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 1300000 | 0 | 0 | 12359916701 | 12334916701 |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 27000000 | 0 | 0 | 16959762306 | 15196253306 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 80000000 | 0 | 0 | 6090434199 | 5940434199 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 17815000 | 0 | 0 | 1080017886 | 2650886 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 6200000 | 0 | 0 | 45887787832 | 34398812832 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 400000 | 0 | 0 | 7187380724 | 7000000000 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 10000 | 0 | 0 | 264691000 | 0 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 20000000 | 0 | 0 | 2542011572 | 93897692 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 0 | 789800772 | 702045130 | 2002336527 | 91152932 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 80000000 | 0 | 0 | 147099845 | 2099845 |
| 345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 16154350 | 13094350 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 470000000 | 0 | 0 | 110000000 | 0 |
| 348 | Český báňský úřad | 50000 | 0 | 0 | 2550000 | 0 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 203114000 | 0 | 0 | 6000000 | 0 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 4000000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | Akademie věd České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 4050000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 90000000 | 0 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 170000000 | 0 | 0 | 400000 | 0 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 42814275 | 38057133 | 0 | 0 |
| 377 | Technologická agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 5975482 | 5975482 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 339000 | 0 |
| 396 | Státní dluh | 0 | 0 | 0 | 7200000000 | 0 |
| 397 | Operace státních finančních aktiv ***) | 1500000000 | 0 | 0 | 1731000000 | 0 |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 571301600000 | 0 | 0 | 19249580000 | 0 |
| CELKEM | 575084758000 | 400672199847 | 356370491565 | 142698112711 | 86721131288 |
| PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem) | 1118455070558 |
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
***) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
Příloha č. 3 k zákonu č. 345/2014 Sb.
CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
| v Kč |
|---|
| Číslo kapitoly | Kapitola | Výdaje celkem |
|---|
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 389497988 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1071571787 |
| 303 | Senát Parlamentu | 521306940 |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 888818264 |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 1207324000 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 6378802385 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 43783137234 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 325636636 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 112301825 |
| 312 | Ministerstvo financí | 17288182978 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 533282710722 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 55071981661 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 9411906545 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 14793393355 |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 3683086907 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 38725936500 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 35740529350 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 770413586 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 53755293193 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 135904523416 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 10889523999 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 6801226486 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 23392507109 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 148848507 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 168019930 |
| 345 | Český statistický úřad | 928609440 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 2827606698 |
| 348 | Český báňský úřad | 136701530 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 238216789 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 237335429 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 163145865 |
| 358 | Ústavní soud | 179921001 |
| 361 | Akademie věd České republiky | 4522355819 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 54816604 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 2246616853 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 360657028 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 267631978 |
| 377 | Technologická agentura České republiky | 2864898160 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 518197117 |
| 396 | Státní dluh | 64466315805 |
| 397 | Operace státních finančních aktiv*) | 1814200000 |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 142121363139 |
| CELKEM | 1218455070558 |
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
Příloha č. 4 k zákonu č. 345/2014 Sb.
Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
| v Kč |
| Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 60000 |
| Výdaje celkem | 389497988 |
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy1) | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60000 |
| v tom: | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60000 |
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 109352911 |
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 211870077 |
| Celkové výdaje na lesní hospodářství | 68275000 |
| Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 57774654 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 18875527 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 529778 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 52977787 |
| Platy státních úředníků | 0 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 91577000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
| v Kč |
| Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 16000000 |
| Výdaje celkem | 1071571787 |
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy1) | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 16000000 |
| v tom: | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 16000000 |
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 1071571787 |
| Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 347887868 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 118218527 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1669415 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 166941474 |
| Platy státních úředníků | 0 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 20000000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu
| v Kč |
| Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 2500000 |
| Výdaje celkem | 521306940 |
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy1) | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2500000 |
| v tom: | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2500000 |
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje Senátu Parlamentu ČR | 521306940 |
| Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 163918054 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 55732138 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 916108 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 91610751 |
| Platy státních úředníků | 0 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 33670000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky
| v Kč |
| Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 26789443 |
| Výdaje celkem | 888818264 |
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy1) | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 26789443 |
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 14340148 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 11249295 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1200000 |
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR | 888818264 |
| v tom: | výdaje vlastního Úřadu vlády ČR | 567616266 |
| výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády | 321201998 |
| Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 318762637 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 108379296 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 2763803 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 236329351 |
| Platy státních úředníků | 40050751 |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 139701000 |
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 139701000 |
| v tom: | institucionální podpora celkem4) | 139701000 |
| účelová podpora celkem4) | 0 |
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 |
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5) | 0 |
| Program protidrogové politiky | 95000000 |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 43602618 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 16419379 |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 2079231 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 14340148 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 14061619 |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 2812324 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 11249295 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 12667400 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
| v Kč |
| Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 144400000 |
| Výdaje celkem | 1207324000 |
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy1) | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 144400000 |
| v tom: | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 144400000 |
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby | 1207324000 |
| Průřezové ukazatele | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 105000000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí
| v Kč |
| Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 650000000 |
| Výdaje celkem | 6378802385 |
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy1) | 550000000 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 100000000 |
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 100000000 |
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 6378802385 |
| v tom: | transformační spolupráce | 61000000 |
| humanitární pomoc | 73000000 |
| příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí | 1552583189 |
| podpora českého kulturního dědictví v zahraničí | 15000000 |
| zahraniční vysílání rozhlasu | 27000000 |
| vrcholné návštěvy | 20185000 |
| bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech | 47300000 |
| prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí | 0 |
| ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 4582734196 |
| Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 714580096 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 242957233 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 7076822 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 441563382 |
| Platy státních úředníků | 266118712 |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 608166000 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 20000000 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 410000000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
| v Kč |
| Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 3568105466 |
| Výdaje celkem | 43783137234 |
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy | 100000 |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 3333496886 |
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 2963108343 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 370388543 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 234508580 |
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 62018737 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 172489843 |
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| Zajištění obrany ČR silami Armády ČR | 24720520029 |
| Vytváření a rozvoj systému obrany státu | 8747021639 |
| Zajištění výkonu státní správy v působnosti Ministerstva obrany | 655610499 |
| Zajištění strategického zpravodajství | 2014335740 |
| Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil | 489953390 |
| Zajištění dávek důchodového pojištění | 4240000000 |
| Zajištění ostatních sociálních dávek | 2757000000 |
| Zajištění státní sportovní reprezentace | 158695937 |
| Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 10856582569 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 4422902103 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 97662132 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2343481903 |
| Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 7151853794 |
| Platy státních úředníků | 270877481 |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 422977000 |
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 422977000 |
| v tom: | institucionální podpora celkem4) | 89977000 |
| účelová podpora celkem4) | 333000000 |
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 |
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) | 333000000 |
| Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5) | 0 |
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5) | 78103000 |
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5) | 0 |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 4777000 |
| Program protidrogové politiky | 587000 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 878000 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 64891876 |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 2873139 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 62018737 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 4826733729 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad
| v Kč |
| Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 800000 |
| Výdaje celkem | 325636636 |
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy1) | 250000 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 550000 |
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 550000 |
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu | 325636636 |
| v tom: | výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti | 67381258 |
| ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu | 258255378 |
| Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 155078393 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 52726653 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1531369 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 153136771 |
| Platy státních úředníků | 0 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 47846234 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv
| v Kč |
| Souhrnné ukazatele | |
| Příjmy celkem | 7302092 |
| Výdaje celkem | 112301825 |
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| Daňové příjmy1) | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 7302092 |
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 4932480 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 2019612 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 350000 |
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv | 112301825 |
| Průřezové ukazatele | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 59497817 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 20125389 |
