226
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. října 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.:
Čl. I
Přílohy č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014, znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 455/2013 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů |
Doba praxe | Tarifní stupeň | Tarifní třída |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
do 3 let | 1 | 13190 | 14310 | 15530 | 16840 | 18280 | 19840 | 21520 | 23340 | 25330 | 27480 | 29810 |
do 6 let | 2 | 13690 | 14850 | 16110 | 17480 | 18970 | 20580 | 22330 | 24220 | 26280 | 28510 | 30930 |
do 9 let | 3 | 14210 | 15410 | 16720 | 18140 | 19680 | 21350 | 23160 | 25130 | 27270 | 29590 | 32100 |
do 12 let | 4 | 14730 | 15990 | 17340 | 18820 | 20420 | 22150 | 24030 | 26080 | 28290 | 30690 | 33300 |
do 15 let | 5 | 15290 | 16590 | 17990 | 19530 | 21180 | 22980 | 24940 | 27050 | 29350 | 31840 | 34550 |
do 18 let | 6 | 15860 | 17210 | 18670 | 20260 | 21980 | 23840 | 25870 | 28060 | 30450 | 33040 | 35850 |
do 21 let | 7 | 16450 | 17860 | 19370 | 21020 | 22810 | 24740 | 26840 | 29120 | 31590 | 34280 | 37190 |
do 24 let | 8 | 17070 | 18520 | 20090 | 21800 | 23650 | 25670 | 27850 | 30220 | 32780 | 35570 | 38590 |
do 27 let | 9 | 17710 | 19210 | 20850 | 22620 | 24540 | 26640 | 28890 | 31340 | 34020 | 36900 | 40040 |
do 30 let | 10 | 18380 | 19940 | 21640 | 23470 | 25470 | 27630 | 29980 | 32520 | 35290 | 38290 | 41540 |
do 33 let | 11 | 19070 | 20680 | 22440 | 24360 | 26420 | 28660 | 31110 | 33750 | 36610 | 39730 | 43100 |
nad 33 let | 12 | 19780 | 21460 | 23290 | 25270 | 27410 | 29740 | 32280 | 35020 | 37990 | 41220 | 44720 |
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 455/2013 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
Stupnice zvýšených tarifů o 10% pro příslušníky bezpečnostních sborů |
Doba praxe | Tarifní stupeň | Tarifní třída |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
do 3 let | 1 | 14510 | 15750 | 17090 | 18530 | 20110 | 21830 | 23680 | 25680 | 27870 | 30230 | 32800 |
do 6 let | 2 | 15060 | 16340 | 17730 | 19230 | 20870 | 22640 | 24570 | 26650 | 28910 | 31370 | 34030 |
do 9 let | 3 | 15640 | 16960 | 18400 | 19960 | 21650 | 23490 | 25480 | 27650 | 30000 | 32550 | 35310 |
do 12 let | 4 | 16210 | 17590 | 19080 | 20710 | 22470 | 24370 | 26440 | 28690 | 31120 | 33760 | 36630 |
do 15 let | 5 | 16820 | 18250 | 19790 | 21490 | 23300 | 25280 | 27440 | 29760 | 32290 | 35030 | 38010 |
do 18 let | 6 | 17450 | 18940 | 20540 | 22290 | 24180 | 26230 | 28460 | 30870 | 33500 | 36350 | 39440 |
do 21 let | 7 | 18100 | 19650 | 21310 | 23130 | 25100 | 27220 | 29530 | 32040 | 34750 | 37710 | 40910 |
do 24 let | 8 | 18780 | 20380 | 22100 | 23980 | 26020 | 28240 | 30640 | 33250 | 36060 | 39130 | 42450 |
do 27 let | 9 | 19490 | 21140 | 22940 | 24890 | 27000 | 29310 | 31780 | 34480 | 37430 | 40590 | 44050 |
do 30 let | 10 | 20220 | 21940 | 23810 | 25820 | 28020 | 30400 | 32980 | 35780 | 38820 | 42120 | 45700 |
do 33 let | 11 | 20980 | 22750 | 24690 | 26800 | 29070 | 31530 | 34230 | 37130 | 40280 | 43710 | 47410 |
nad 33 let | 12 | 21760 | 23610 | 25620 | 27800 | 30160 | 32720 | 35510 | 38530 | 41790 | 45350 | 49200 |
“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.