353
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 22. října 2012
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 (I. kolo) a ve dnech 19. a 20. října 2012 (II. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 (I. kolo) a ve dnech 19. a 20. října 2012 (II. kolo).
I.
Souhrnné výsledky I. kola voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 12. a 13. října 2012.
V I. kole voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 nebyl ve smyslu ustanovení § 76 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY 1. KOLA VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konaných ve dnech 12. a 13.10.2012
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
Počet zvolených senátorů 0
Počet volebních okrsků 4812
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 4812
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů 2795405
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 975511
Procento účasti na volbách 34,90
Počet odevzdaných úředních obálek 966464
Počet platných hlasů celkem 879222
II.
Souhrnné výsledky II. kola voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 19. a 20. října 2012.
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY 2. KOLA VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konaných ve dnech 19. a 20.10.2012
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
Počet zvolených senátorů 27
Počet volebních okrsků 4812
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 4812
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů 2796196
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 520216
Procento účasti na volbách 18,60
Počet odevzdaných úředních obálek 519947
Počet platných hlasů celkem 514092
JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE 2. KOLE
| Volební obvod | Senátor | Věk | Politická příslušnost | Přihlášen politic. stranou, politic. hnutím nebo koalicí |
|---|
| číslo | sídlo |
|---|
| 2 | Sokolov | Ing. Zdeněk Berka | 61 | Česká strana sociálně demokratická | Česká strana sociálně demokratická |
| 5 | Chomutov | PaedDr. Václav Homolka | 57 | Komunistická strana Čech a Moravy | Komunistická strana Čech a Moravy |
| 8 | Rokycany | Doc.MUDr. Milada Emmerová, CSc. | 67 | Česká strana sociálně demokratická | Česká strana sociálně demokratická |
| 11 | Domažlice | Jan Látka | 58 | Česká strana sociálně demokratická | Česká strana sociálně demokratická |
| 14 | České Budějovice | Mgr. Jiří Šesták | 55 | "Občané pro Budějovice" | Koalice STAN a "HOPB" |
| 17 | Praha 12 | PhDr. Tomáš Grulich | 61 | Občanská demokratická strana | Občanská demokratická strana |
| 20 | Praha 4 | prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. FCMA | 68 | Bez politické příslušnosti | Česká strana sociálně demokratická |
| 23 | Praha 8 | Ing. arch. Daniela Filipiová | 55 | Občanská demokratická strana | Občanská demokratická strana |
| 26 | Praha 2 | Mgr. Libor Michálek, MPA | 43 | Bez politické příslušnosti | Koalice KDU-ČSL, SZ, Piráti |
| 29 | Litoměřice | MUDr. Hassan Mezian | 65 | Česká strana sociálně demokratická | Česká strana sociálně demokratická |
| 32 | Teplice | Jaroslav Kubera | 65 | Občanská demokratická strana | Občanská demokratická strana |
| 35 | Jablonec nad Nisou | Jaroslav Zeman | 53 | Občanská demokratická strana | Občanská demokratická strana |
| 38 | Mladá Boleslav | PhDr. Jaromír Jermář | 56 | Česká strana sociálně demokratická | Česká strana sociálně demokratická |
| 41 | Benešov | Mgr. Luděk Jeništa | 51 | Bez politické příslušnosti | Koalice "STAN" a TOP 09 |
| 44 | Chrudim | Ing. Jan Veleba | 65 | Bez politické příslušnosti | Nezávislí kandidáti |
| 47 | Náchod | Bc. Lubomír Franc | 59 | Česká strana sociálně demokratická | Česká strana sociálně demokratická |
| 50 | Svitavy | Mgr. Radko Martínek | 56 | Česká strana sociálně demokratická | Česká strana sociálně demokratická |
| 53 | Třebíč | Mgr. František Bublan | 61 | Bez politické příslušnosti | Česká strana sociálně demokratická |
| 56 | Břeclav | Ing. Jan Hajda | 62 | Česká strana sociálně demokratická | Česká strana sociálně demokratická |
| 59 | Brno-město | JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D. | 64 | Bez politické příslušnosti | Strana zelených |
| 62 | Prostějov | Božena Sekaninová | 55 | Česká strana sociálně demokratická | Česká strana sociálně demokratická |
| 65 | Šumperk | Mgr. Bc. Zdeněk Brož | 55 | Bez politické příslušnosti | Koalice KDU-ČSL a NV |
| 68 | Opava | MUDr. Mgr. Vladimír Plaček | 47 | Česká strana sociálně demokratická | Česká strana sociálně demokratická |
| 71 | Ostrava-město | Ing. Leopold Sulovský | 58 | Bez politické příslušnosti | Ostravak |
| 74 | Karviná | Ing. Petr Vícha | 49 | Česká strana sociálně demokratická | Česká strana sociálně demokratická |
| 77 | Vsetín | Jiří Čunek | 53 | Křesťan, a demokrat.unie-Českosl. strana lidová | Křesťanská a demokratická unie -Československá strana lidová |
| 80 | Zlín | Tomio Okamura | 40 | Bez politické příslušnosti | Nezávislí kandidáti |
Předseda Státní volební komise:
Kubice v. r.