477
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 13. prosince 2000,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. d) a e) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, se mění takto:
1. V § 1 odst. 4 písm. a) se za slovo "provádí" vkládají slova "vždy na hloubku ornice, nejhlouběji však".
2. V příloze č. 2 se na konci bodu 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se značka "Tl.".
3. V příloze č. 3 bodu 1 písm. d) se slovo "spektrofometrie" nahrazuje slovem "spektrofotometrie" a slovo "spektrofometricky" se nahrazuje slovem "spektrofotometricky".
4. V příloze č. 3 bodu 2 písm. a) se slovo "spektofometrie" nahrazuje slovem "spektrofotometrie".
5. V příloze č. 3 bodu 2 písm. b) se slovo "spektofometricky" nahrazuje slovem "spektrofotometricky".
6. V příloze č. 3 bodu 3 písm. a) se v poslední větě slovo "metodou" nahrazuje slovem "metodu".
7. Příloha č. 5 zní:
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 275/1998 Sb.
Kritéria pro hodnocení výsledků chemických rozborů zemědělských půd
1. Kritéria hodnocení obsahu fosforu, draslíku a hořčíku (Mehlich III)
Orná půda
obsah | FOSFOR (mg. kg-1) | DRASLÍK (mg. kg-1) | HOŘČÍK (mg. kg-1) |
| | půda | | | půda | |
| lehká | střední | těžká | lehká | střední | těžká |
nízký | do 50 | do 100 | do 105 | do 170 | do 80 | do 105 | do 120 |
vyhovující | 51 - 80 | 101 - 160 | 106- 170 | 171-260 | 81 - 135 | 106- 160 | 121 -220 |
dobrý | 81 - 115 | 161-275 | 171-310 | 261 - 350 | 136 - 200 | 161 -265 | 221 - 330 |
vysoký | 116- 185 | 276 - 380 | 311 -420 | 351-510 | 201 -285 | 266 - 330 | 331 - 460 |
velmi vysoký | nad 185 | nad 380 | nad 420 | nad 510 | nad 285 | nad 330 | nad 460 |
Trvalé travní porosty
obsah | FOSFOR (mg. kg-1) | DRASLÍK (mg. kg-1) | HOŘČÍK (mg. kg-1) |
| | půda | | | půda | |
| lehká | střední | těžká | lehká | střední | těžká |
nízký | do 25 | do 70 | do 80 | do 110 | do 60 | do 85 | do 120 |
vyhovující | 26 - 50 | 71 - 150 | 81 - 160 | 111-210 | 61 - 90 | 86- 130 | 121 - 170 |
dobrý | 51 - 90 | 151-240 | 161-250 | 211 -300 | 91 - 145 | 131 - 170 | 171-230 |
vysoký | 91 - 150 | 241 -350 | 251 -400 | 301 -470 | 146-220 | 171 -245 | 231 -310 |
velmi vysoký | nad 150 | nad 350 | nad 400 | nad 470 | nad 220 | nad 245 | nad 310 |
Sady a vinice (speciální kultury)
obsah | FOSFOR (mg. kg-1) | DRASLÍK (mg. kg-1) | HOŘČÍK (mg. kg-1) |
| | půda | | | půda | |
| lehká | střední | těžká | lehká | střední | těžká |
nízký | do 55 | do 100 | do 125 | do 180 | do 80 | do 105 | do 170 |
vyhovující | 56 - 100 | 101 -220 | 126-250 | 181 -310 | 81 - 180 | 106-225 | 171-300 |
dobrý | 101 - 170 | 221 -340 | 251 -400 | 311 -490 | 181-320 | 226 - 365 | 301 - 435 |
vysoký | 171-245 | 341 - 500 | 401 - 560 | 491 -680 | 321 -425 | 366 - 480 | 436 - 580 |
velmi vysoký | nad 245 | nad 500 | nad 560 | nad 680 | nad 425 | nad 480 | nad 580 |
Chmelnice
obsah | FOSFOR (mg. kg-1) | DRASLÍK (mg. kg-1) | HOŘČÍK (mg. kg-1) |
| | půda | | | půda | |
| lehká | střední | těžká | lehká | střední | těžká |
nízký | do 155 | do 170 | do 220 | do 290 | do 135 | do 160 | do 210 |
vyhovující | 156 - 220 | 171-275 | 221 -370 | 291 -400 | 136-210 | 161 -250 | 211 -300 |
dobrý | 221 -290 | 276 - 400 | 371-515 | 401 - 570 | 211 -300 | 251 - 350 | 301 - 395 |
vysoký | 291 - 390 | 401 - 560 | 516-650 | 571 - 680 | 301 -400 | 351 - 460 | 396 - 530 |
velmi vysoký | nad 390 | nad 560 | nad 650 | nad 680 | nad 400 | nad 460 | nad 530 |
2. Kritéria pro hodnocení obsahu uhličitanů v půdách
% uhličitanů | hodnocení obsahu uhličitanů |
0 | žádný |
0,1-0,5 | nízký |
0,6-3,0 | střední |
3,1-5,0 | vysoký |
nad 5,0 | velmi vysoký |
3. Kritéria pro hodnocení půdní reakce
hodnota pH | půdní reakce |
do 4,5 | extrémně kyselá |
4,6-5,0 | silně kyselá |
5,1-5,5 | kyselá |
5,6-6,5 | slabě kyselá |
6,6 - 7,2 | neutrální |
7,3 - 7,7 | alkalická |
nad 7,7 | silně alkalická |
4. Potřeba vápnění
Orná půda a ovocné sady
lehká půda | střední půda | těžká půda |
pH | t CaO . ha-1 | pH | t CaO . ha-1 | pH | t CaO . ha-1 |
do 4,4 | 1,20 | do 4,5 | 1,50 | do 4,5 | 1,70 |
4,6-5,0 | 0,80 | 4,6-5,0 | 1,00 | 4,6-5,0 | 1,25 |
5,1-5,5 | 0,60 | 5,1-5,5 | 0,70 | 5,1-5,5 | 0,85 |
5,6-5,7 | 0,30 | 5,6-6,0 | 0,40 | 5,6 - 6,0 | 0,50 |
| | 6,1-6,5 | 0,20 | 6,1-6,5 | 0,25 |
| | | | 6,6 - 6,7 | 0,20 |
Trvalé travní porosty
lehká půda | střední půda | těžká půda |
pH | t CaO . ha-1 | pH | t CaO . ha-1 | pH | t CaO . ha-1 |
do 4,5 | 0,50 | do 4,5 | 0,70 | do 4,5 | 0,90 |
4,6-5,0 | 0,30 | 4,6-5,0 | 0,50 | 4,6 - 5,0 | 0,70 |
Vinice
lehká půda | střední půda | těžká půda |
PH | t CaO . ha-1 | pH | t CaO . ha-1 | pH | t CaO . ha-1 |
do 4,5 | 0,60 | do 4,5 | 1,00 | do 4,5 | 1,30 |
4,6-5,0 | 0,45 | 4,6-5,0 | 0,70 | 4,6 - 5,0 | 0,90 |
5,1-5,5 | 0,30 | 5,1-5,5 | 0,50 | 5,1-5,5 | 0,60 |
5,6-6,0 | 0,20 | 5,6-6,5 | 0,30 | 5,6-6,5 | 0,40 |
| | | | 6,6-6,9 | 0,20 |
Chmelnice
PH | lehká půda | střední půda | těžká půda |
| t CaO . ha-1 |
do 4,5 | 0,60 | 1,00 | 1,30 |
4,6-5,0 | 0,45 | 0,70 | 0,90 |
5,1-5,5 | 0,30 | 0,50 | 0,60 |
5,6-6,5 | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
6,6 - 6,9 | 0,20 | 0,20 | 0,20 “. |
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ministr:
Ing. Fencl v. r.