456
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 14. prosince 2000
o stanovení procenta,kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů v roce 2001
Ministerstvo financí v dohodě s Českým statistickým úřadem stanoví podle § 7 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, (dále jen "zákon"):
§ 1
Procento, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona, se stanoví v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.
Příloha k vyhlášce č. 456/2000 Sb.
Procenta podílu jednotlivých obcí na hrubém výnosu určených daní
Kraj | Okres | Název obce | Kód
základní
územní jednotky | Počet
obyvatel
k 1.1. 2000 | Koeficient
velikostní
kategorie
obce | Procentní podíl
obce
na výnosu dani podle
§ 4 odst. 1 písm. b) až f)
zákona č. 243/2000 Sb. |
---|
Hl.m. Praha | | Hl.m. Praha | 000000 | 1 186 855 | 2,7611 | 31,956553 |
Středočeský | Benešov | Benešov | 529303 | 15113 | 0,7016 | 0,110242 |
Bernartice | 532568 | 242 | 0,5630 | 0,001329 |
Bílkovice | 530743 | 208 | 0,5630 | 0,001142 |
Blažejovice | 532380 | 102 | 0,5370 | 0,000534 |
Borovnice | 532096 | 102 | 0,5370 | 0,000534 |
Bukovany | 532924 | 619 | 0,5881 | 0,003550 |
Bystřice | 529451 | 3 873 | 0,5977 | 0,022574 |
Ctiboř | 532690 | 109 | 0,5370 | 0,000571 |
Čakov | 529478 | 92 | 0,4213 | 0,000378 |
Čechtice | 529486 | 1 429 | 0,5881 | 0,008195 |
Čerčany | 529516 | 2 577 | 0,5977 | 0,015020 |
Červený Újezd | 529532 | 253 | 0,5630 | 0,001389 |
Český Šternberk | 529541 | 108 | 0,5370 | 0,000566 |
Čtyřkoly | 529567 | 237 | 0,5630 | 0,001301 |
Děkanovice | 532746 | 75 | 0,4213 | 0,000308 |
Divišov | 529621 | 1 341 | 0,5881 | 0,007691 |
Dolní Královice | 529648 | 933 | 0,5881 | 0,005351 |
Drahňovice | 532151 | 57 | 0,4213 | 0,000234 |
Dunice | 532843 | 66 | 0,4213 | 0,000271 |
Heřmaničky | 529702 | 642 | 0,5881 | 0,003682 |
Hradiště | 532932 | 38 | 0,4213 | 0,000156 |
Hulice | 529737 | 262 | 0,5630 | 0,001438 |
Hvězdonice | 529745 | 320 | 0,5881 | 0,001835 |
Chářovice | 532886 | 163 | 0,5370 | 0,000854 |
Chleby | 532878 | 56 | 0,4213 | 0,000230 |
Chlístov | 532045 | 239 | 0,5630 | 0,001312 |
Chlum | 529770 | 141 | 0,5370 | 0,000738 |
Chmelná | 529788 | 104 | 0,5370 | 0,000545 |
Chocerady | 529796 | 975 | 0,5881 | 0,005592 |
Choratice | 532606 | 70 | 0,4213 | 0,000288 |
Chotýšany | 529818 | 440 | 0,5881 | 0,002523 |
Chrášfany | 532037 | 163 | 0,5370 | 0,000854 |
Jankov | 529842 | 906 | 0,5881 | 0,005196 |
Javorník | 529851 | 132 | 0,5370 | 0,000691 |
Ješetice | 532134 | 127 | 0,5370 | 0,000665 |
Kamberk | 531031 | 169 | 0,5370 | 0,000885 |
Keblov | 529907 | 203 | 0,5630 | 0,001115 |
Kladruby | 533084 | 176 | 0,5370 | 0,000922 |
Kondrac | 529931 | 461 | 0,5881 | 0,002644 |
Kozmice | 529940 | 198 | 0,5370 | 0,001037 |
Krhanice | 529958 | 734 | 0,5881 | 0,004209 |
Krňany | 529974 | 333 | 0,5881 | 0,001910 |
Křečovice | 529991 | 717 | 0,5881 | 0,004112 |
Křivsoudov | 530000 | 389 | 0,5881 | 0,002231 |
Kuňovice | 530026 | 70 | 0,4213 | 0,000288 |
Lešany | 530051 | 538 | 0,5881 | 0,003085 |
Libež | 530069 | 167 | 0,5370 | 0,000875 |
Litichovice | 532258 | 52 | 0,4213 | 0,000214 |
Loket | 530093 | 496 | 0,5881 | 0,002845 |
Louňovice pod Blaníkem | 530107 | 720 | 0,5881 | 0,004129 |
Lštění | 532193 | 288 | 0,5630 | 0,001581 |
Maršovice | 530115 | 702 | 0,5881 | 0,004026 |
Mezno | 530158 | 323 | 0,5881 | 0,001852 |
Miličín | 530166 | 903 | 0,5881 | 0,005179 |
Miřetice | 530174 | 130 | 0,5370 | 0,000681 |
Mnichovice | 530191 | 234 | 0,5630 | 0,001285 |
Mrač | 530204 | 572 | 0,5881 | 0,003280 |
Načeradec | 530212 | 1 063 | 0,5881 | 0,006096 |
Nemíž | 530255 | 35 | 0,4213 | 0,000144 |
Nespeky | 530263 | 395 | 0,5881 | 0,002265 |
Netvoříce | 530298 | 1 090 | 0,5881 | 0,006251 |
Neustupov | 530301 | 507 | 0,5881 | 0,002908 |
Neveklov | 530310 | 2 346 | 0,5977 | 0,013674 |
Olbramovice | 530344 | 1 095 | 0,5881 | 0,006280 |
Ostrov | 599395 | 38 | 0,4213 | 0,000156 |
Ostředek | 530352 | 308 | 0,5881 | 0,001766 |
Pavlovice | 533076 | 160 | 0,5370 | 0,000838 |
Petroupim | 530409 | 262 | 0,5630 | 0,001438 |
Popovice | 532649 | 248 | 0,5630 | 0,001362 |
Poříčí nad Sázavou | 530441 | 938 | 0,5881 | 0,005379 |
Postupice | 530450 | 1 094 | 0,5881 | 0,006274 |
Pravonín | 530476 | 504 | 0,5881 | 0,002890 |
Přestavlky u Čerčan | 530492 | 251 | 0,5630 | 0,001378 |
Psáře | 530514 | 126 | 0,5370 | 0,000660 |
Pyšely | 538680 | 1 137 | 0,5881 | 0,006521 |
Rabyně | 530522 | 229 | 0,5630 | 0,001257 |
Radošovice | 530531 | 303 | 0,5881 | 0,001738 |
Rataje | 530549 | 180 | 0,5370 | 0,000943 |
Ratměřice | 532550 | 311 | 0,5881 | 0,001784 |
Řimovice | 532941 | 186 | 0,5370 | 0,000974 |
Sázava | 534382 | 3 826 | 0,5977 | 0,022300 |
Sedlec-Prčice | 530573 | 2 945 | 0,5977 | 0,017165 |
Slověnice | 532231 | 32 | 0,4213 | 0,000131 |
Smilkov | 530611 | 285 | 0,5630 | 0,001565 |
Snět | 532436 | 101 | 0,5370 | 0,000529 |
Sobéhrdy | 530638 | 284 | 0,5630 | 0,001559 |
Soutice | 599387 | 211 | 0,5630 | 0,001158 |
Stranný | 599379 | 108 | 0,5370 | 0,000566 |
Strojetice | 599361 | 132 | 0,5370 | 0,0006gi |
Struhařov | 530689 | 619 | 0,5881 | 0,003550 |
Střezimíř | 530701 | 346 | 0,5881 | 0,001984 |
Studený | 530719 | 103 | 0,5370 | 0,000539 |
Šetějovice | 532509 | 55 | 0,4213 | 0,000226 |
Tehov | 530751 | 296 | 0,5630 | 0,001625 |
Teplýšovice | 530760 | 370 | 0,5881 | 0,002122 |
Tichonice | 530778 | 209 | 0,5630 | 0,001147 |
Tisem | 532592 | 172 | 0,5370 | 0,000901 |
Tomice | 532541 | 138 | 0,5370 | 0,000723 |
Trhový Štěpánov | 530816 | 1 243 | 0,5881 | 0,007129 |
Třebešice | 532304 | 73 | 0,4213 | 0,000300 |
Týnec nad Sázavou | 530841 | 5 219 | 0,6150 | 0,031300 |
Václavice | 532061 | 388 | 0,5881 | 0,002225 |
Velíš | 530867 | 301 | 0,5881 | 0,001726 |
Vlašim | 530883 | 12 569 | 0,7016 | 0,0859g4 |
Vodslivy | 532614 | 90 | 0,4213 | 0,000370 |
Vojkov | 530891 | 496 | 0,5881 | 0,002845 |
Votice | 530905 | 4519 | 0,5977 | 0,026339 |
Vracovice | 530913 | 343 | 0,5881 | 0,001967 |
Vranov | 530921 | 278 | 0,5630 | 0,001526 |
Vrchotovy Janovice | 530948 | 849 | 0,5881 | 0,004869 |
Všechlapy | 532266 | 81 | 0,4213 | 0,000333 |
Vysoký Újezd | 513482 | 142 | 0,5370 | 0,000744 |
Xaverov | 571415 | 58 | 0,4213 | 0,000238 |
Zdislavice | 531022 | 529 | 0,5881 | 0,003034 |
Zvěstov | 531049 | 377 | 0,5881 | 0,002162 |
Středočeský | Beroun | Bavoryně | 534421 | 151 | 0,5370 | 0,000701 |
Beroun | 531057 | 17617 | 0,7016 | 0,120532 |
Běštín | 531073 | 271 | 0,5630 | 0,001488 |
Broumy | 531081 | 795 | 0,5881 | 0,004559 |
Březová | 531090 | 239 | 0,5630 | 0,001312 |
Bubovice | 531103 | 231 | 0,5630 | 0,001268 |
Bykoš | 534145 | 201 | 0,5630 | 0,001104 |
Bzová | 531120 | 414 | 0,5881 | 0,002374 |
Cerhovice | 531138 | 953 | 0,5881 | 0,005465 |
Drozdov | 531154 | 612 | 0,5881 | 0,003510 |
Felbabka | 531162 | 221 | 0,5630 | 0,001213 |
Hlásná Třebaň | 531171 | 457 | 0,5881 | 0,002621 |
Hořovice | 531189 | 6 435 | 0,6150 | 0,038593 |
Hostomice | 531201 | 1 520 | 0,5977 | 0,008859 |
Hředle | 531219 | 297 | 0,5630 | 0,001631 |
Hudlice | 531227 | 1 171 | 0,5881 | 0,006716 |
Hvozdec | 531235 | 212 | 0,5630 | 0,001164 |
Hýskov | 531243 | 1 205 | 0,5881 | 0,006911 |
Chaloupky | 531251 | 393 | 0,5881 | 0,002254 |
Chlustina | 534455 | 195 | 0,5370 | 0,001021 |
Chodouň | 534447 | 504 | 0,5881 | 0,002890 |
Chrustenice | 533670 | 592 | 0,5881 | 0,003395 |
Chyňava | 531294 | 1 439 | 0,5881 | 0,008253 |
Jivina | 531308 | 177 | 0,5370 | 0,000927 |
Karlštejn | 531316 | 737 | 0,5881 | 0,004227 |
Komárov | 531324 | 2 476 | 0,5977 | 0,014432 |
Koněprusy | 531332 | 178 | 0,5370 | 0,000932 |
Komo | 533793 | 85 | 0,4213 | 0,000349 |
Kotopeky | 534072 | 254 | 0,5630 | 0,001395 |
Králův Dvůr | 533203 | 5 404 | 0,6150 | 0,032409 |
Kublov | 531375 | 593 | 0,5881 | 0,003401 |
Lážovice | 533939 | 86 | 0,4213 | 0,000353 |
Lhotka | 533335 | 270 | 0,5630 | 0,001482 |
Libomyšl | 531448 | 440 | 0,5881 | 0,002523 |
Liteň | 531456 | 964 | 0,5881 | 0,005529 |
Loděnice | 531464 | 1 554 | 0,5977 | 0,009058 |
Lochovice | 531472 | 1 055 | 0,5881 | 0,006050 |
Lužce | 534404 | 93 | 0,4213 | 0,000382 |
Malá Víska | 533319 | 93 | 0,4213 | 0,000382 |
Málkov | 534218 | 81 | 0,4213 | 0,000333 |
Měňany | 531529 | 258 | 0,5630 | 0,001416 |
Mezouň | 531537 | 397 | 0,5881 | 0,002277 |
Moři na | 531545 | 612 | 0,5881 | 0,003510 |
Mořinka | 533912 | 121 | 0,5370 | 0,000634 |
Nenačovice | 533602 | 173 | 0,5370 | 0,000906 |
Nesvačily | 534269 | 98 | 0,4213 | 0,000403 |
Neumětely | 531588 | 526 | 0,5881 | 0,003017 |
Nižbor | 531596 | 1 474 | 0,5881 | 0,008453 |
Nový Jáchymov | 531600 | 510 | 0,5881 | 0,002925 |
Olešná | 531626 | 412 | 0,5881 | 0,002363 |
Osek | 531634 | 734 | 0,5881 | 0,004209 |
Osov | 531642 | 411 | 0,5881 | 0,002357 |
Otmíče | 534111 | 139 | 0,5370 | 0,000728 |
Otročiněves | 531669 | 438 | 0,5881 | 0,002512 |
Podbrdy | 534285 | 152 | 0,5370 | 0,000796 |
Podluhy | 531685 | 581 | 0,5881 | 0,003332 |
Praskolesy | 531693 | 792 | 0,5881 | 0,004542 |
Rpety | 531715 | 423 | 0,5881 | 0,002426 |
Skřipel | 533963 | 112 | 0,5370 | 0,000587 |
Skuhrov | 531740 | 351 | 0,5881 | 0,002013 |
Srbsko | 531758 | 440 | 0,5881 | 0,002523 |
Stašov | 531766 | 336 | 0,5881 | 0,001927 |
Suchomasty | 531782 | 461 | 0,5881 | 0,002644 |
Svatá | 531791 | 357 | 0,5881 | 0,002047 |
Svatý Jan pod Skalou | 531804 | 98 | 0,4213 | 0,000403 |
Svinaře | 531812 | 258 | 0,5630 | 0,001416 |
Tetín | 531839 | 700 | 0,5881 | 0,004014 |
Tlustice | 531847 | 790 | 0,5881 | 0,004531 |
Tmaň | 531855 | 859 | 0,5881 | 0,004926 |
Točník | 534463 | 218 | 0,5630 | 0,001197 |
Trubín | 533106 | 207 | 0,5630 | 0,001136 |
Trubská | 531880 | 124 | 0,5370 | 0,000649 |
Újezd | 531901 | 539 | 0,5881 | 0,003091 |
Velký Chlumec | 531910 | 321 | 0,5881 | 0,001841 |
Vinaříce | 534234 | 93 | 0,4213 | 0,000382 |
Vižina | 534048 | 204 | 0,5630 | 0,001120 |
Vráž | 531944 | 839 | 0,5881 | 0,004812 |
Všeradice | 531952 | 401 | 0,5881 | 0,002300 |
Vysoký Újezd | 531961 | 511 | 0,5881 | 0,002931 |
Zadní Třebaň | 531979 | 563 | 0,5881 | 0,003229 |
Zahořany | 533131 | 226 | 0,5630 | 0,001241 |
Zaječov | 531995 | 1 346 | 0,5881 | 0,007719 |
Záluží | 532002 | 461 | 0,5881 | 0,002644 |
Zdice | 532011 | 3 800 | 0,5977 | 0,022149 |
Žebrák | 532029 | 1 845 | 0,5977 | 0,010754 |
Železná | 599417 | 217 | 0,5630 | 0,001191 |
Středočeský | Kladno | Běleč | 535010 | 307 | 0,5881 | 0,001761 |
Běloky | 532070 | 124 | 0,5370 | 0,000649 |
Beřovice | 532088 | 285 | 0,5630 | 0,001565 |
Bílichov | 535125 | 154 | 0,5370 | 0,000806 |
Blevice | 532100 | 299 | 0,5630 | 0,001642 |
Brandýsek | 532118 | 1 656 | 0,5977 | 0,009652 |
Braškov | 532126 | 867 | 0,5881 | 0,004972 |
Bratronice | 532142 | 727 | 0,5881 | 0,004169 |
Buštěhrad | 532169 | 2 285 | 0,5977 | 0,013318 |
Cvrčovice | 532185 | 553 | 0,5881 | 0,003171 |
Černuc | 532207 | 923 | 0,5881 | 0,005293 |
Doksy | 532223 | 1 064 | 0,5881 | 0,006102 |
Dolany | 513130 | 151 | 0,5370 | 0,000791 |
Drnek | 512991 | 159 | 0,5370 | 0,000833 |
Družec | 532274 | 801 | 0,5881 | 0,0045g4 |
Dřetovice | 532282 | 307 | 0,5881 | 0,001761 |
Dři nov | 532291 | 260 | 0,5630 | 0,001427 |
Hobšovice | 513075 | 335 | 0,5881 | 0,001921 |
Horní Bezděkov | 532312 | 415 | 0,5881 | 0,002380 |
Hořešovice | 532321 | 230 | 0,5630 | 0,001263 |
Hořešovičky | 535150 | 95 | 0,4213 | 0,000390 |
Hospozín | 532339 | 539 | 0,5881 | 0,003091 |
Hostouň | 532347 | 913 | 0,5881 | 0,005236 |
Hradečno | 532355 | 430 | 0,5881 | 0,002466 |
Hrdlív | 532363 | 385 | 0,5881 | 0,002208 |
Hřebec | 532371 | 1 240 | 0,5881 | 0,007111 |
Chržín | 532398 | 216 | 0,5630 | 0,001186 |
Jarpice | 532401 | 258 | 0,5630 | 0,001416 |
Jedomělice | 532410 | 254 | 0,5630 | 0,001395 |
Jemníky | 532428 | 211 | 0,5630 | 0,001158 |
Kačice | 532444 | 1 103 | 0,5881 | 0,006326 |
Kamenné Žehrovice | 532452 | 1 593 | 0,5977 | 0,009285 |
Kamenný Most | 513032 | 388 | 0,5881 | 0,002225 |
Kladno | 532053 | 71 508 | 0,8487 | 0,591819 |
Klobúky | 532461 | 965 | 0,5881 | 0,005534 |
Kmetiněves | 532479 | 292 | 0,5630 | 0,001603 |
Knoviz | 532487 | 501 | 0,5881 | 0,002873 |
Koleč | 532495 | 521 | 0,5881 | 0,002988 |
Královice | 535109 | 109 | 0,5370 | 0,000571 |
Kutrovice | 571512 | 90 | 0,4213 | 0,000370 |
Kvílíce | 532517 | 79 | 0,4213 | 0,000325 |
Kyšice | 532525 | 524 | 0,5881 | 0,003005 |
Ledce | 532533 | 547 | 0,5881 | 0,003137 |
Lhota | 513041 | 527 | 0,5881 | 0,003022 |
Libochovičky | 564150 | 44 | 0,4213 | 0,000181 |
Libovice | 571601 | 235 | 0,5630 | 0,001290 |
Libušin | 532576 | 2 426 | 0,5977 | 0,014140 |
Lidice | 532584 | 440 | 0,5881 | 0,002523 |
Lísky | 571555 | 69 | 0,4213 | 0,000283 |
Loucká | 535095 | 135 | 0,5370 | 0,000707 |
Makotřasy | 532622 | 328 | 0,5881 | 0,001881 |
Malé Kyšice | 532631 | 250 | 0,5630 | 0,001373 |
Malé Přítočno | 513113 | 243 | 0,5630 | 0,001334 |
Maiíkovice | 532657 | 342 | 0,5881 | 0,001961 |
Neprobylice | 571521 | 119 | 0,5370 | 0,000623 |
Neuměřice | 532665 | 342 | 0,5881 | 0,001961 |
Olovnice | 532673 | 403 | 0,5881 | 0,002311 |
Otvovice | 532681 | 645 | 0,5881 | 0,003699 |
Páleč | 564192 | 164 | 0,5370 | 0,000859 |
Pavlov | 532711 | 98 | 0,4213 | 0,000403 |
Pchery | 532720 | 1 731 | 0,5977 | 0,010089 |
Pletený Újezd | 532738 | 386 | 0,5881 | 0,002214 |
Plchov | 564125 | 175 | 0,5370 | 0,000916 |
Podlešín | 532754 | 262 | 0,5630 | 0,001438 |
Poštovice | 564087 | 190 | 0,5370 | 0,0009g5 |
Pozdeň | 532762 | 356 | 0,5881 | 0,002042 |
Přelič | 532771 | 301 | 0,5881 | 0,001726 |
Řisuty | 532797 | 289 | 0,5630 | 0,001587 |
Sazená | 532801 | 258 | 0,5630 | 0,001416 |
Slaný | 532819 | 15 681 | 0,7016 | 0,107286 |
Slatina | 532827 | 421 | 0,5881 | 0,002414 |
Smečno | 532835 | 1 728 | 0,5977 | 0,010072 |
Stehelčeves | 532851 | 470 | 0,5881 | 0,002695 |
Stochov | 532860 | 5 367 | 0,6150 | 0,032187 |
Stradonice | 599441 | 109 | 0,5370 | 0,000571 |
Studeněves | 551457 | 315 | 0,5881 | 0,001807 |
Svárov | 599433 | 185 | 0,5370 | 0,000969 |
Svinařov | 532908 | 608 | 0,5881 | 0,003487 |
Šlapanice | 532916 | 206 | 0,5630 | 0,001131 |
Třebichovice | 532959 | 478 | 0,5881 | 0,002741 |
Třebíz | 532967 | 181 | 0,5370 | 0,000948 |
Třebusice | 532975 | 449 | 0,5881 | 0,002575 |
Tuchlovice | 532983 | 2 130 | 0,5977 | 0,012415 |
Tuřany | 532177 | 465 | 0,5881 | 0,002667 |
Uhy | 533009 | 380 | 0,5881 | 0,002179 |
Unhošť | 533017 | 3 594 | 0,5977 | 0,020948 |
Velká Dobrá | 533025 | 1 071 | 0,5881 | 0,006142 |
Velké Přítočno | 533033 | 737 | 0,5881 | 0,004227 |
Velvary | 533041 | 2 911 | 0,5977 | 0,016967 |
Vinaříce | 533050 | 1 737 | 0,5977 | 0,010124 |
Vraný | 533068 | 693 | 0,5881 | 0,003974 |
Vrbičany | 571431 | 171 | 0,5370 | 0,000895 |
Zájezd | 571598 | 101 | 0,5370 | 0,000529 |
Zákolany | 533092 | 495 | 0,5881 | 0,002839 |
Zichovec | 571423 | 69 | 0,4213 | 0,000283 |
Zlonice | 533114 | 2114 | 0,5977 | 0,012322 |
Zvolenéves | 533122 | 811 | 0,5881 | 0,004651 |
Želenice | 599425 | 183 | 0,5370 | 0,000958 |
Žilina | 533149 | 689 | 0,5881 | 0,003951 |
Žižice | 533157 | 519 | 0,5881 | 0,002976 |
Středočeský | Kolín | Barchovice | 533173 | 191 | 0,5370 | 0,001000 |
| | Bečváry | 533181 | 1 002 | 0,5881 | 0,005746 |
Bělušice | 533190 | 219 | 0,5630 | 0,001202 |
Břežany I | 533211 | 312 | 0,5881 | 0,001789 |
Břežany II | 533220 | 489 | 0,5881 | 0,002804 |
Býchory | 533238 | 494 | 0,5881 | 0,002833 |
Cerhenice | 533246 | 1 321 | 0,5881 | 0,007576 |
Církvice | 599476 | 134 | 0,5370 | 0,000702 |
Černé Voděrady | 533254 | 242 | 0,5630 | 0,001329 |
Červené Pečky | 533262 | 1 627 | 0,5977 | 0,009483 |
Český Brod | 533271 | 6 908 | 0,6150 | 0,041429 |
Dobřichov | 533289 | 768 | 0,5881 | 0,004404 |
Dolní Chvatliny | 533297 | 366 | 0,5881 | 0,002099 |
Dománovice | 513181 | 124 | 0,5370 | 0,000649 |
Doubravčice | 533301 | 208 | 0,5630 | 0,001142 |
Drahobudice | 564681 | 209 | 0,5630 | 0,001147 |
Grunta | 599450 | 82 | 0,4213 | 0,000337 |
Horní Kruty | 533327 | 497 | 0,5881 | 0,002850 |
Hradešín | 564800 | 161 | 0,5370 | 0,000843 |
Chotutice | 533343 | 450 | 0,5881 | 0,002581 |
Chráštany | 533351 | 568 | 0,5881 | 0,003257 |
Jestřábí Lhota | 533360 | 372 | 0,5881 | 0,002133 |
Jevany | 533378 | 430 | 0,5881 | 0,002466 |
Kbel | 513415 | 192 | 0,5370 | 0,001005 |
Klášterní Skalice | 571687 | 118 | 0,5370 | 0,000618 |
Klučov | 533386 | 823 | 0,5881 | 0,004720 |
Kolín | 533165 | 30 609 | 0,7449 | 0,222345 |
Konárovice | 533394 | 678 | 0,5881 | 0,003888 |
Konojedy | 564761 | 155 | 0,5370 | 0,000812 |
Kořenice | 533408 | 587 | 0,5881 | 0,003366 |
Kostelec nad Černými Lesy | 533416 | 3 259 | 0,5977 | 0,018995 |
Kouřim | 533424 | 1 807 | 0,5977 | 0,010532 |
Kozojedy | 533432 | 517 | 0,5881 | 0,002965 |
Krakovaný | 533441 | 782 | 0,5881 | 0,004485 |
Křupá | 533459 | 353 | 0,5881 | 0,002024 |
Krychnov | 599484 | 102 | 0,5370 | 0,000534 |
Křečhoř | 533467 | 411 | 0,5881 | 0,002357 |
Kšely | 571717 | 205 | 0,5630 | 0,001125 |
Libenice | 533475 | 229 | 0,5630 | 0,001257 |
Libodřice | 533483 | 249 | 0,5630 | 0,001367 |
Lipec | 513270 | 196 | 0,5370 | 0,001026 |
Lošany | 533505 | 299 | 0,5630 | 0,001642 |
Malotice | 533513 | 277 | 0,5630 | 0,001521 |
Masojedy | 564702 | 58 | 0,4213 | 0,000238 |
Mrzký | 513288 | 111 | 0,5370 | 0,000581 |
Nebovidy | 533521 | 488 | 0,5881 | 0,002799 |
Němčice | 571636 | 270 | 0,5630 | 0,001482 |
Nová Ves I | 533530 | 1 070 | 0,5881 | 0,006136 |
Nučice | 533548 | 323 | 0,5881 | 0,001852 |
Ohaře | 533556 | 204 | 0,5630 | 0,001120 |
Oleška | 533564 | 879 | 0,5881 | 0,005041 |
Opiany | 571679 | 55 | 0,4213 | 0,000226 |
Ovčáry | 533572 | 669 | 0,5881 | 0,003837 |
Pasinka | 513423 | 320 | 0,5881 | 0,001835 |
Pečky | 537641 | 4191 | 0,5977 | 0,024428 |
Plaňany | 533581 | 1 464 | 0,5881 | 0,008396 |
Polepy | 533599 | 551 | 0,5881 | 0,003160 |
Polní Chrčíce | 513237 | 152 | 0,5370 | 0,000796 |
Polní Voděrady | 513148 | 116 | 0,5370 | 0,000607 |
Poříčany | 537705 | 1 160 | 0,5881 | 0,006653 |
Prusice | 564788 | 61 | 0,4213 | 0,000251 |
Přehvozdí | 513369 | 166 | 0,5370 | 0,000869 |
Přistoupím | 513393 | 354 | 0,5881 | 0,002030 |
Přišimasy | 533611 | 423 | 0,5881 | 0,002426 |
Radim | 533629 | 911 | 0,5881 | 0,005225 |
Radovesnice I | 533637 | 301 | 0,5881 | 0,001726 |
Radovesnice II | 533645 | 442 | 0,5881 | 0,002535 |
Ratboř | 533653 | 532 | 0,5881 | 0,003051 |
Ratenice | 537748 | 488 | 0,5881 | 0,002799 |
Rostoklaty | 533661 | 385 | 0,5881 | 0,002208 |
Skvrňov | 533696 | 178 | 0,5370 | 0,000932 |
Starý Kolín | 533700 | 1 580 | 0,5977 | 0,009209 |
Stříbrná Skalice | 533718 | 863 | 0,5881 | 0,004949 |
Svojšice | 533726 | 499 | 0,5881 | 0,002862 |
Štíhlíce | 571644 | 109 | 0,5370 | 0,000571 |
Tismice | 533734 | 301 | 0,5881 | 0,001726 |
Toušice | 533742 | 233 | 0,5630 | 0,001279 |
Třebovle | 533751 | 362 | 0,5881 | 0,002076 |
Tři Dvory | 533769 | 852 | 0,5881 | 0,004886 |
Tuchoraz | 533777 | 340 | 0,5881 | 0,001950 |
Tu klatý | 533785 | 682 | 0,5881 | 0,003911 |
Týnec nad Labem | 533807 | 1 907 | 0,5977 | 0,011115 |
Uhlířská Lhota | 533815 | 350 | 0,5881 | 0,002007 |
Veletov | 533823 | 222 | 0,5630 | 0,001219 |
Velím | 533831 | 1 971 | 0,5977 | 0,011488 |
Velký Osek | 533840 | 2 130 | 0,5977 | 0,012415 |
Veltruby | 533858 | 1 228 | 0,5881 | 0,007043 |
Vitice | 533866 | 937 | 0,5881 | 0,005374 |
Vlkančice | 533874 | 88 | 0,4213 | 0,000362 |
Volárna | 533882 | 439 | 0,5881 | 0,002518 |
Vrátkov | 564826 | 226 | 0,5630 | 0,001241 |
Vrbčany | 533891 | 296 | 0,5630 | 0,001625 |
Vrbová Lhota | 537977 | 360 | 0,5881 | 0,002065 |
Výžerky | 564796 | 98 | 0,4213 | 0,000403 |
Vyžlovka | 533904 | 456 | 0,5881 | 0,002615 |
Zalešany | 513202 | 112 | 0,5370 | 0,000587 |
Zásmuky | 533921 | 1 777 | 0,5977 | 0,010357 |
Žabonosy | 513261 | 198 | 0,5370 | 0,001037 |
Ždánice | 513164 | 304 | 0,5881 | 0,001743 |
Žiželice | 533947 | 1 328 | 0,5881 | 0,007616 |
Středočeský | Kutná Hora | Adamov | 531367 | 109 | 0,5370 | 0,000571 |
Bernardov | 531111 | 180 | 0,5370 | 0,000943 |
Bílé Podolí | 533971 | 554 | 0,5881 | 0,003177 |
Bludov | 530964 | 31 | 0,4213 | 0,000127 |
Bohdaneč | 533980 | 416 | 0,5881 | 0,002386 |
Brambory | 530832 | 110 | 0,5370 | 0,000576 |
Bratčice | 531286 | 389 | 0,5881 | 0,002231 |
Církvice | 533998 | 1 142 | 0,5881 | 0,006549 |
Čáslav | 534005 | 10 050 | 0,7016 | 0,068760 |
Čejkovice | 529524 | 35 | 0,4213 | 0,000144 |
Černíny | 534013 | 409 | 0,5881 | 0,002346 |
Červené Janovice | 534021 | 750 | 0,5881 | 0,004301 |
Češtin | 534030 | 478 | 0,5881 | 0,002741 |
Dobrovítov | 529559 | 136 | 0,5370 | 0,000712 |
Dolní Pohled | 531260 | 94 | 0,4213 | 0,000386 |
Drobovice | 531341 | 387 | 0,5881 | 0,002219 |
Hlízov | 531197 | 429 | 0,5881 | 0,002460 |
Horka I | 531430 | 381 | 0,5881 | 0,002185 |
Horka II | 534056 | 416 | 0,5881 | 0,002386 |
Horky | 531359 | 364 | 0,5881 | 0,002088 |
Horušice | 531481 | 188 | 0,5370 | 0,000984 |
Hostovlice | 534064 | 253 | 0,5630 | 0,001389 |
Hraběšín | 531413 | 115 | 0,5370 | 0,000602 |
Chabeřice | 534081 | 270 | 0,5630 | 0,001482 |
Chlístovice | 534099 | 713 | 0,5881 | 0,004089 |
Chotusice | 534102 | 654 | 0,5881 | 0,003751 |
Kácov | 534129 | 854 | 0,5881 | 0,004898 |
Kluky | 534137 | 448 | 0,5881 | 0,002569 |
Kobylnice | 531405 | 176 | 0,5370 | 0,000922 |
Košice | 551465 | 47 | 0,4213 | 0,000193 |
Krchleby | 534153 | 368 | 0,5881 | 0,002110 |
Křesetice | 534161 | 592 | 0,5881 | 0,003395 |
