111
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. dubna 1994 byl v Budapešti podepsán Dodatkový protokol ke Středoevropské dohodě o volném obchodu týkající se změn protokolů 1 - 6.1)
Dodatkový protokol byl prozatímně prováděn od 1. července 1994 a podle svého článku 3 odst. 1 vstoupil v platnost dnem 28. června 1995.
Český předklad Dodatkového protokolu se vyhlašuje současně. Do anglického znění lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.
DODATKOVÝ PROTOKOL
ke Středoevropské dohodě o volném obchodu týkající se změn protokolů 1-6
Představitelé České republiky, Maďarské republiky, Polské republiky a Slovenské republiky,
majíce na zřeteli Společnou deklaraci z 21. prosince 1992, podepsanou v Krakově, a výsledky prvního zasedání Společného výboru Středoevropské dohody o volném obchodu, konaného v Praze 4. února 1994,
znovu potvrzujíce svůj závazek k zásadám tržní ekonomiky, která vytvoří základy jejich vztahů,
pevně přesvědčení, že tento Dodatkový protokol podpoří rozvoj vzájemně výhodných obchodních vztahů mezi nimi a přispěje k procesu integrace v Evropě,
vyjadřujíce přesvědčení, že bude dosazeno urychleného zavádění programu liberalizace obchodu,
v souladu s ustanoveními článku 34, 35 a 37 Středoevropské dohody o volném obchodu,
se dohodli takto:
Článek 1
Protokoly 1 až 6 Středoevropské dohody o volném obchodu a přílohy k nim budou dnem 1. července 1994 zrušeny a nahrazeny novými protokoly 1 až 6 a přílohami k nim, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatkového protokolu.
Článek 2
Tento dodatkový protokol bude tvořit nedílnou součást Středoevropské dohody o volném obchodu.
Článek 3
1. Tento dodatkový protokol vstoupí v platnost datem, kdy Strany Středoevropské dohody o volném obchodu notifikují depozitáři ukončení procedur nezbytných k tomuto účelu.
2. Depozitář bude notifikovat všem Stranám ukončení procedur nezbytných pro vstup tohoto dodatkového protokolu v platnost.
3. Pokud Strany neobdrží do 30. června 1994 notifikace podle odstavce 2 tohoto článku, budou Dodatkový protokol od 1. července 1994 provádět prozatímně.
Na důkaz tohoto níže podepsaní zplnomocněnci, byvše řádně k tomu pověřeni, podepsali tento dodatkový protokol.
Dáno v Budapešti dne 29. dubna 1994 v jediném autentickém exempláři v jazyce anglickém, který bude uložen u vlády Polska. Depozitář předá ověřené kopie všem Stranám.
Za Českou republiku:
Vladimír Dlouhý v. r.
ministr průmyslu a obchodu
Za Maďarskou republiku:
Bela Kádár v. r.
ministr mezinárodních ekonomických vztahů
Za Polskou republiku:
Leslaw Podkanski v. r.
ministr hospodářské spolupráce se zahraničím
Za Slovenskou republiku:
Peter Magvaši v. r.
ministr hospodářství
PROTOKOL 1
(vztahující se k odstavci 2 článku 3)
Zrušení cel mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé
1. Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v České republice a Slovenské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady "erga omnes", jsou zapsány v příloze A tohoto protokolu.
2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky zapsané v příloze B tohoto protokolu budou zrušena k datu vstupu dohody v platnost.
3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky zapsané v příloze C tohoto protokolu budou zrušena k 1. červenci 1994.
4. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky zapsané v příloze D tohoto protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. července 1994 - na dvě třetiny základního cla,
- 1. ledna 1996 - na jednu třetinu základního cla,
- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.
5. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky zapsané v příloze E tohoto protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. července 1994 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 25 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - zbývající cla budou zrušena.
6. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky zapsané v příloze F tohoto protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. ledna 1995 - na 90 % základního cla,
- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
- 1. ledna 2000 - na 15 % základního cla,
- 1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena.
7. Výrobky pocházející z České republiky nebo Slovenské republiky, na které je v Maďarské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady "erga omnes", jsou zapsány v příloze G tohoto protokolu.
8. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo Slovenské republiky zapsané v příloze H tohoto protokolu budou zrušena k datu vstupu dohody v platnost.
9. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo Slovenské republiky zapsané v příloze J tohoto protokolu budou zrušena k 1. červenci 1994.
10. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo Slovenské republiky zapsané v příloze K tohoto protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. července 1994 - na dvě třetiny základního cla,
- 1. ledna 1996 - na jednu třetinu základního cla,
- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.
11. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo Slovenské republiky zapsané v příloze L tohoto protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. července 1994 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 25 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - zbývající cla budou zrušena.
12. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo Slovenské republiky zapsané v příloze M tohoto protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 1. ledna 1995 - na 90 % základního cla,
- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
- 1. ledna 2000 - na 15 % základního cla,
- 1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena.
PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 1
250200 | 252400 | 262019 | 290340 |
250310 | 252510 | 262030 | 290511 |
250390 | 252520 | 262040 | 290513 |
250410 | 252530 | 262050 | 290514 |
250490 | 252610 | 262090 | 291411 |
250590 | 252620 | 262100 | 291412 |
250610 | 252700 | 270111 | 291413 |
250621 | 252810 | 270112 | 291532 |
250629 | 252890 | 270119 | 291735 |
250700 | 252910 | 270120 | 292610 |
250810 | 252921 | 270210 | 292910 |
250820 | 252922 | 270220 | 293213 |
250830 | 252930 | 270400 | 293361 |
250840 | 253010 | 270500 | 300220 |
250850 | 253020 | 270600 | 300231 |
250860 | 253030 | 270900 | 300239 |
250870 | 253040 | 271111 | 310230 |
250900 | 253090 | 271121 | 310260 |
251010 | 260111 | 271129 | 310270 |
251020 | 260112 | 271311 | 310310 |
251110 | 260120 | 271312 | 310320 |
251120 | 260200 | 271320 | 310390 |
251200 | 260300 | 271410 | 310410 |
251311 | 260400 | 271600 | 310420 |
251319 | 260500 | 280120 | 310490 |
251329 | 260600 | 280130 | 310530 |
251400 | 260700 | 280200 | 310540 |
251511 | 260800 | 280470 | 320300 |
251512 | 260900 | 280490 | 380510 |
251520 | 261000 | 280511 | 380520 |
251611 | 261100 | 280519 | 380590 |
251612 | 261210 | 280521 | 380610 |
251621 | 261220 | 280522 | 390320 |
251622 | 261310 | 280530 | 390450 |
251690 | 261390 | 280540 | 390461 |
251710 | 261400 | 280910 | 391400 |
251720 | 261510 | 281000 | 400110 |
251730 | 261590 | 281123 | 400121 |
251741 | 261610 | 281310 | 400122 |
251749 | 261690 | 281390 | 400129 |
251810 | 261710 | 281410 | 400211 |
251820 | 261790 | 281511 | 400219 |
251830 | 261800 | 282590 | 400220 |
251910 | 261900 | 282731 | 400231 |
252100 | 262011 | 284180 | 400239 |
400241 | 440721 | 530130 | 720430 |
400251 | 440722 | 530210 | 720441 |
400259 | 440723 | 530290 | 720449 |
400260 | 450110 | 530310 | 740110 |
400270 | 470100 | 530390 | 740120 |
400280 | 470200 | 530410 | 740200 |
400291 | 470311 | 530490 | 740311 |
400299 | 470319 | 530511 | 740312 |
400300 | 470321 | 530519 | 740313 |
400599 | 470329 | 530521 | 740319 |
410110 | 470411 | 530529 | 740321 |
410121 | 470419 | 530591 | 740322 |
410122 | 470421 | 530599 | 740323 |
410129 | 470429 | 530810 | 740329 |
410130 | 470500 | 530820 | 740400 |
410140 | 470610 | 530830 | 740500 |
410210 | 470691 | 530890 | 750110 |
410221 | 470692 | 550510 | 750120 |
410229 | 470693 | 550520 | 750210 |
410310 | 490110 | 560130 | 750220 |
410320 | 490191 | 580900 | 750300 |
410390 | 490199 | 630900 | 760110 |
410721 | 490210 | 631010 | 760120 |
410729 | 490400 | 631090 | 760200 |
411000 | 490591 | 710210 | 790111 |
430110 | 490599 | 710420 | 790112 |
430120 | 490600 | 710490 | 790120 |
430130 | 500100 | 710510 | 790200 |
430140 | 510111 | 710590 | 800110 |
430150 | 510119 | 710610 | 800120 |
430160 | 510121 | 710691 | 800200 |
430170 | 510129 | 710811 | 810191 |
430180 | 510130 | 710812 | 810291 |
430190 | 510210 | 711011 | 810310 |
440110 | 510220 | 711021 | 810390 |
440130 | 510310 | 711031 | 810411 |
440200 | 510320 | 711041 | 810419 |
440310 | 510330 | 711210 | 810420 |
440320 | 510400 | 711220 | 810510 |
440331 | 510510 | 711290 | 810600 |
440332 | 510521 | 711510 | 810710 |
440333 | 510529 | 711810 | 810810 |
440334 | 510530 | 711890 | 810910 |
440335 | 510540 | 720260 | 811000 |
440391 | 520100 | 720292 | 811100 |
440392 | 520210 | 720293 | 811220 |
440399 | 520291 | 720410 | 811230 |
440610 | 520299 | 720421 | 811291 |
440690 | 530129 | 720429 | 847510 |
847520 |
847590 |
848240 |
848291 |
848299 |
854211 |
854219 |
854220 |
854280 |
854290 |
871310 |
871390 |
970110 |
970200 |
970300 |
970400 |
970500 |
970600 |
* * * |
PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 1
250100 | 282612 | 290611 | 293722 |
250510 | 282690 | 290612 | 293729 |
251321 | 282737 | 290614 | 293791 |
251990 | 282911 | 290619 | 293792 |
252010 | 283020 | 290621 | 293799 |
252020 | 283030 | 290629 | 293810 |
252210 | 283190 | 290712 | 293890 |
252220 | 283210 | 290713 | 293921 |
252230 | 283220 | 290714 | 293929 |
270300 | 283230 | 290719 | 293930 |
270710 | 283311 | 290721 | 293970 |
270720 | 283323 | 290890 | 294110 |
270730 | 283329 | 290943 | 294120 |
270740 | 283330 | 291100 | 294130 |
270750 | 283410 | 291212 | 294140 |
270760 | 283422 | 291229 | 294150 |
270791 | 283620 | 291249 | 294190 |
271112 | 283640 | 291421 | 294200 |
271113 | 283660 | 291423 | 300110 |
271114 | 283691 | 291429 | 300120 |
271119 | 283692 | 291430 | 300190 |
271220 | 283711 | 291441 | 300210 |
271290 | 283719 | 291450 | 300290 |
271390 | 283800 | 291461 | 300310 |
280300 | 283919 | 291469 | 300320 |
280480 | 283920 | 291470 | 300331 |
280620 | 284020 | 291540 | 300339 |
281119 | 284110 | 291612 | 300340 |
281122 | 284120 | 291712 | 300390 |
281290 | 284130 | 291714 | 300410 |
281610 | 284140 | 293221 | 300420 |
281620 | 284150 | 293420 | 300431 |
281630 | 284170 | 293500 | 300432 |
281820 | 284190 | 293610 | 300439 |
281830 | 284329 | 293621 | 300440 |
282200 | 284410 | 293622 | 300450 |
282410 | 284430 | 293623 | 300490 |
282420 | 284610 | 293624 | 300590 |
282490 | 284690 | 293625 | 300610 |
282510 | 284920 | 293626 | 300620 |
282520 | 285000 | 293627 | 300630 |
282540 | 285100 | 293628 | 300650 |
282550 | 290321 | 293629 | 300660 |
282560 | 290517 | 293690 | 310100 |
282570 | 290522 | 293710 | 320110 |
282611 | 290529 | 293721 | 320120 |
320130 | 340211 | 380700 | 410611 |
320190 | 340212 | 380890 | 410612 |
320210 | 340213 | 380992 | 410619 |
320290 | 340219 | 381220 | 410620 |
320412 | 340220 | 381600 | 410710 |
320413 | 340290 | 382310 | 410790 |
320710 | 340311 | 390469 | 410800 |
320730 | 340391 | 390490 | 410900 |
320990 | 340399 | 390710 | 420310 |
321210 | 340530 | 390720 | 420321 |
321410 | 340540 | 390740 | 420330 |
321490 | 340590 | 390760 | 420340 |
321590 | 350110 | 391211 | 420400 |
330111 | 350190 | 391212 | 420690 |
330112 | 350210 | 391220 | 430211 |
330113 | 350290 | 391290 | 430212 |
330114 | 360300 | 391390 | 430213 |
330119 | 360410 | 392072 | 430219 |
330121 | 360610 | 392073 | 430220 |
330122 | 360690 | 392091 | 430230 |
330123 | 370110 | 400130 | 440121 |
330124 | 370120 | 400510 | 440122 |
330125 | 370130 | 400520 | 440410 |
330126 | 370210 | 400591 | 440420 |
330129 | 370231 | 400610 | 440500 |
330130 | 370232 | 400690 | 440710 |
330190 | 370239 | 400700 | 440799 |
330210 | 370241 | 400950 | 440810 |
330290 | 370242 | 401099 | 440820 |
330300 | 370243 | 401130 | 440890 |
330410 | 370244 | 401140 | 441211 |
330420 | 370251 | 401150 | 441600 |
330430 | 370252 | 401310 | 441850 |
330491 | 370253 | 401320 | 450190 |
330499 | 370254 | 401490 | 450200 |
330510 | 370255 | 401511 | 450310 |
330520 | 370256 | 401519 | 450390 |
330530 | 370291 | 401590 | 450410 |
330590 | 370292 | 401610 | 450490 |
330610 | 370293 | 410410 | 460110 |
330690 | 370294 | 410421 | 480210 |
330710 | 370295 | 410422 | 480260 |
330720 | 370400 | 410429 | 480630 |
330730 | 370510 | 410431 | 480640 |
330741 | 370520 | 410439 | 481430 |
330749 | 370590 | 410511 | 490510 |
330790 | 380190 | 410512 | 490700 |
340119 | 380300 | 410519 | 500200 |
340120 | 380400 | 410520 | 500400 |
500500 | 680610 | 720529 | 820220 |
510710 | 680620 | 750511 | 820231 |
510720 | 680690 | 750512 | 820232 |
510810 | 681130 | 750521 | 820240 |
510820 | 681220 | 750522 | 820291 |
510910 | 681410 | 750610 | 820299 |
510990 | 681490 | 750620 | 820320 |
511300 | 681520 | 750711 | 820330 |
520300 | 690100 | 750712 | 820340 |
530110 | 690510 | 750720 | 820530 |
550130 | 690590 | 760692 | 820600 |
550330 | 690600 | 760900 | 820810 |
551130 | 690911 | 761300 | 820820 |
560110 | 700100 | 761410 | 820830 |
560121 | 700210 | 761490 | 820840 |
560122 | 700220 | 780110 | 820890 |
560129 | 700231 | 780191 | 821110 |
560490 | 700232 | 780199 | 821191 |
590290 | 701810 | 780200 | 821194 |
591000 | 710110 | 780411 | 821300 |
591110 | 710121 | 780419 | 821410 |
591120 | 710122 | 790600 | 831110 |
610341 | 710221 | 800300 | 831130 |
611110 | 710229 | 800400 | 840110 |
611693 | 710231 | 800510 | 840130 |
611780 | 710239 | 800700 | 840140 |
620610 | 710310 | 810110 | 840510 |
621290 | 710391 | 810192 | 840590 |
621490 | 710399 | 810193 | 840611 |
621600 | 710410 | 810199 | 840619 |
630531 1/ | 710692 | 810210 | 840690 |
640211 | 710813 | 810292 | 841111 |
640311 | 711019 | 810293 | 841112 |
640620 | 711029 | 810299 | 841121 |
650100 | 711039 | 810430 | 841122 |
650510 | 711049 | 810490 | 841181 |
650700 | 711100 | 810590 | 841182 |
670300 | 711590 | 810790 | 841191 |
670411 | 711610 | 810890 | 841199 |
670419 | 711620 | 810990 | 841210 |
670420 | 711711 | 811211 | 841231 |
670490 | 720110 | 811219 | 841239 |
680410 | 720120 | 811240 | 841280 |
680421 | 720130 | 811299 | 841610 |
680422 | 720140 | 811300 | 841620 |
680423 | 720310 | 820120 | 841630 |
680430 | 720390 | 820160 | 841690 |
680510 | 720450 | 820190 | 841850 |
680530 | 720521 | 820210 | 841861 |
841869 | 844350 | 847310 | 852719 |
841911 | 844360 | 847340 | 852721 |
842111 | 844390 | 847611 | 852729 |
842112 | 844400 | 847619 | 852731 |
842119 | 844511 | 847690 | 852732 |
842121 | 844512 | 847790 | 852739 |
842122 | 844513 | 847810 | 852790 |
842129 | 844519 | 847890 | 852910 |
842139 | 844590 | 847990 | 852990 |
842191 | 844790 | 848071 | 853310 |
842199 | 844811 | 848079 | 853321 |
842220 | 844832 | 848390 | 853329 |
842230 | 844833 | 848410 | 853331 |
842240 | 844839 | 848490 | 853339 |
842290 | 844841 | 848510 | 853340 |
842390 | 844842 | 848590 | 853390 |
843020 | 844849 | 850520 | 853910 |
843142 | 844851 | 850530 | 853990 |
843230 | 844859 | 850690 | 854012 |
843240 | 844900 | 850810 | 854020 |
843280 | 845090 | 850820 | 854030 |
843290 | 845310 | 850880 | 854049 |
843390 | 845320 | 850890 | 854081 |
843410 | 845390 | 850920 | 854089 |
843420 | 845530 | 850930 | 854091 |
843490 | 845620 | 850990 | 854099 |
843590 | 845630 | 851090 | 854110 |
843691 | 845690 | 851150 | 854121 |
843699 | 845939 | 851690 | 854129 |
843810 | 846031 | 851720 | 854130 |
843820 | 846039 | 851790 | 854140 |
843840 | 846120 | 851830 | 854150 |
843850 | 846130 | 852110 | 854160 |
843860 | 846190 | 852190 | 854190 |
844010 | 846320 | 852210 | 854310 |
844090 | 846330 | 852311 | 854320 |
844110 | 846390 | 852312 | 854330 |
844120 | 846410 | 852313 | 854390 |
844130 | 846711 | 852320 | 860110 |
844140 | 846719 | 852390 | 860120 |
844180 | 846781 | 852410 | 860210 |
844190 | 846789 | 852421 | 860290 |
844210 | 846791 | 852422 | 860310 |
844220 | 846792 | 852423 | 860390 |
844230 | 846799 | 852490 | 860400 |
844240 | 847030 | 852530 | 860500 |
844250 | 847040 | 852610 | 860610 |
844329 | 847090 | 852691 | 860620 |
844340 | 847210 | 852711 | 860630 |
860691 | 870899 | 890200 | 900840 |
860692 | 870911 | 890310 | 900890 |
860699 | 870919 | 890391 | 900912 |
860711 | 870990 | 890392 | 900922 |
860712 | 871000 | 890399 | 900990 |
860719 | 871110 | 890400 | 901090 |
860721 | 871120 | 890510 | 901110 |
860729 | 871130 | 890520 | 901120 |
860730 | 871140 | 890590 | 901180 |
860791 | 871150 | 890600 | 901190 |
860799 | 871190 | 890710 | 901210 |
860800 | 871200 | 890790 | 901290 |
860900 | 871411 | 890800 | 901320 |
870110 | 871419 | 900110 | 901380 |
870120 | 871420 | 900120 | 901390 |
870130 | 871491 | 900130 | 901410 |
870190 | 871492 | 900140 | 901480 |
870210 | 871493 | 900150 | 901490 |
870290 | 871494 | 900190 | 901520 |
870310 | 871495 | 900311 | 901530 |
870410 | 871496 | 900319 | 901540 |
870421 | 871499 | 900390 | 901580 |
870422 | 871500 | 900410 | 901590 |
870423 | 871610 | 900490 | 901720 |
870431 | 871620 | 900510 | 901790 |
870432 | 871631 | 900580 | 901910 |
870490 | 871639 | 900590 | 902111 |
870510 | 871640 | 900610 | 902119 |
870520 | 871680 | 900620 | 902121 |
870530 | 871690 | 900630 | 902129 |
870540 | 880110 | 900640 | 902130 |
870590 | 880190 | 900651 | 902140 |
870600 | 880211 | 900652 | 902511 |
870710 | 880212 | 900653 | 902519 |
870790 | 880220 | 900659 | 902580 |
870810 | 880230 | 900661 | 902590 |
870821 | 880240 | 900662 | 902610 |
870829 | 880250 | 900669 | 902620 |
870831 | 880310 | 900691 | 902680 |
870839 | 880320 | 900699 | 902690 |
870840 | 880330 | 900711 | 902710 |
870850 | 880390 | 900719 | 902730 |
870860 | 880400 | 900721 | 902740 |
870870 | 880510 | 900729 | 902750 |
870880 | 880520 | 900791 | 902780 |
870891 | 890110 | 900792 | 902820 |
870892 | 890120 | 900810 | 902890 |
870893 | 890130 | 900820 | 902920 |
870894 | 890190 | 900830 | 902990 |
903010 | 910521 | 920910 | 950720 |
903020 | 910529 | 920920 | 960110 |
903090 | 910591 | 920993 | 960190 |
903140 | 910599 | 920994 | 960200 |
903180 | 910700 | 920999 | 960310 |
903190 | 910811 | 930100 | 960340 |
903210 | 910812 | 930310 | 960400 |
903220 | 910819 | 930390 | 960810 |
903281 | 910820 | 930510 | 960820 |
903290 | 910891 | 930521 | 960831 |
910111 | 910899 | 930529 | 960839 |
910112 | 910911 | 930590 | 960840 |
910119 | 910919 | 930630 | 960850 |
910121 | 910990 | 930690 | 960860 |
910129 | 911011 | 930700 | 960891 |
910191 | 911090 | 940290 | 960910 |
910199 | 911110 | 940310 | 960920 |
910211 | 911120 | 940320 | 960990 |
910212 | 911180 | 940330 | 961100 |
910219 | 911190 | 940350 | 961410 |
910221 | 911490 | 940370 | 961420 |
910229 | 920210 | 940380 | 961490 |
910291 | 920290 | 940390 | 961511 |
910299 | 920300 | 940510 | 961519 |
910310 | 920410 | 940520 | 961590 |
910390 | 920420 | 940550 | 961610 |
910400 | 920510 | 950621 | 970190 |
910511 | 920590 | 950631 | * * * |
910519 | 920600 | 950632 | |
/1 s výjimkou položky 63053110, u které budou celní sazby snižovány podle časového rozvrhu Přílohy D tohoto Protokolu
PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 1
281530 | 290944 | 370199 | 700530 |
281910 | 290949 | 370220 | 700600 |
281990 | 290950 | 370310 | 700729 |
282010 | 291230 | 370320 | 700800 |
282090 | 291241 | 370390 | 700910 |
282530 | 291242 | 370610 | 700991 |
282580 | 291550 | 370690 | 700992 |
282732 | 291560 | 370710 | 701400 |
282733 | 291570 | 370790 | 701510 |
282734 | 291613 | 390130 | 701590 |
282735 | 291614 | 390190 | 701610 |
282736 | 291615 | 390220 | 701720 |
282751 | 291713 | 390230 | 701820 |
282759 | 291736 | 390290 | 701890 |
282760 | 291737 | 390430 | 701920 |
282990 | 291811 | 390440 | 701931 |
283010 | 291816 | 390519 | 701932 |
283090 | 291817 | 390590 | 701939 |
283321 | 291830 | 390690 | 701990 |
283322 | 292119 | 390890 | 702000 |
283325 | 292121 | 530710 | 820310 |
283326 | 292122 | 530720 | 820411 |
283340 | 292129 | 640110 | 820412 |
283670 | 292130 | 660110 | 820420 |
283693 | 292159 | 660191 | 820510 |
283699 | 292310 | 660199 | 820520 |
284011 | 292320 | 660200 | 820540 |
284019 | 292429 | 660310 | 820551 |
284030 | 292620 | 660320 | 820559 |
284210 | 293020 | 660390 | 820560 |
284700 | 293030 | 691090 | 820580 |
284810 | 293040 | 691110 | 820590 |
284890 | 293211 | 691200 | 820711 |
290359 | 293311 | 691310 | 820712 |
290541 | 293321 | 691390 | 820720 |
290543 | 293340 | 691490 | 820730 |
290613 | 293351 | 700239 | 820740 |
290722 | 293359 | 700311 | 820750 |
290723 | 293369 | 700319 | 820760 |
290729 | 293379 | 700320 | 820770 |
290810 | 293410 | 700330 | 820780 |
290919 | 293430 | 700410 | 820790 |
290920 | 310430 | 700490 | 820900 |
290930 | 320630 | 700510 | 821000 |
290941 | 320641 | 700521 | 821210 |
290942 | 370191 | 700529 | 821220 |
821290 | 843352 | 845230 | 847920 |
821420 | 843353 | 845290 | 847930 |
821490 | 843359 | 845380 | 847940 |
840120 | 843360 | 846310 | 847981 |
840310 | 843510 | 846420 | 847982 |
840390 | 843610 | 846490 | 847989 |
840710 | 843629 | 846510 | 850590 |
840721 | 843680 | 846591 | 850710 |
840729 | 843710 | 846592 | 850720 |
840810 | 843780 | 846593 | 850740 |
841311 | 843790 | 846594 | 850780 |
841319 | 843830 | 846595 | 851110 |
841320 | 843880 | 846596 | 851120 |
841330 | 843890 | 846599 | 851130 |
841340 | 843910 | 846610 | 851140 |
841440 | 843920 | 846810 | 851490 |
841710 | 843930 | 846820 | 851782 |
841720 | 843991 | 846880 | 851810 |
841780 | 843999 | 846890 | 854380 |
841790 | 844311 | 846910 | 854710 |
842010 | 844312 | 846921 | *** |
842091 | 844319 | 846929 | |
842099 | 844321 | 846931 | |
842211 | 844330 | 846939 | |
842219 | 844520 | 847010 | |
842310 | 844530 | 847021 | |
842320 | 844540 | 847029 | |
842330 | 844610 | 847050 | |
842381 | 844621 | 847110 | |
842382 | 844629 | 847120 | |
842389 | 844630 | 847191 | |
842410 | 844711 | 847192 | |
842420 | 844712 | 847193 | |
842430 | 844720 | 847199 | |
842511 | 844819 | 847220 | |
842519 | 844820 | 847230 | |
842520 | 844831 | 847290 | |
842531 | 845110 | 847321 | |
842539 | 845121 | 847329 | |
842541 | 845129 | 847330 | |
842542 | 845130 | 847410 | |
842549 | 845140 | 847420 | |
843311 | 845150 | 847431 | |
843319 | 845180 | 847432 | |
843320 | 845190 | 847439 | |
843330 | 845210 | 847480 | |
843340 | 845221 | 847490 | |
843351 | 845229 | 847910 | |
PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 1
252310 | 282919 | 290313 | 291513 |
252321 | 283110 | 290315 | 291521 |
252329 | 283319 | 290316 | 291523 |
252330 | 283324 | 290319 | 291524 |
252390 | 283327 | 290322 | 291529 |
262020 | 283421 | 290323 | 291535 |
270799 | 283429 | 290329 | 291539 |
270810 | 283510 | 290330 | 291590 |
270820 | 283521 | 290351 | 291619 |
271210 | 283524 | 290361 | 291620 |
271490 | 283539 | 290369 | 291631 |
271500 | 283610 | 290410 | 291632 |
280110 | 283630 | 290420 | 291633 |
280410 | 283650 | 290490 | 291639 |
280421 | 283911 | 290512 | 291711 |
280429 | 283990 | 290516 | 291719 |
280430 | 284160 | 290519 | 291720 |
280440 | 284290 | 290521 | 291731 |
280450 | 284310 | 290531 | 291732 |
280461 | 284321 | 290532 | 291733 |
280469 | 284330 | 290539 | 291734 |
280610 | 284390 | 290542 | 291739 |
280700 | 284420 | 290544 | 291812 |
280800 | 284440 | 290549 | 291813 |
280920 | 284450 | 290550 | 291815 |
281111 | 284510 | 290715 | 291819 |
281121 | 284590 | 290730 | 291821 |
281129 | 284990 | 290820 | 291822 |
281210 | 290110 | 290911 | 291823 |
281420 | 290121 | 290960 | 291829 |
281512 | 290122 | 291010 | 291890 |
281520 | 290123 | 291020 | 291900 |
281810 | 290124 | 291030 | 292010 |
282110 | 290129 | 291090 | 292090 |
282120 | 290219 | 291211 | 292111 |
282619 | 290220 | 291213 | 292112 |
282620 | 290230 | 291219 | 292142 |
282630 | 290241 | 291221 | 292143 |
282710 | 290242 | 291250 | 292144 |
282720 | 290243 | 291260 | 292145 |
282738 | 290244 | 291300 | 292149 |
282739 | 290250 | 291419 | 292151 |
282741 | 290270 | 291422 | 292211 |
282749 | 290290 | 291449 | 292212 |
282810 | 290311 | 291511 | 292213 |
282890 | 290312 | 291512 | 292219 |
292221 | 320415 | 380130 | 390511 |
292222 | 320416 | 380210 | 390520 |
292229 | 320417 | 380290 | 390730 |
292230 | 320419 | 380620 | 390750 |
292241 | 320420 | 380630 | 390791 |
292242 | 320490 | 380690 | 390799 |
292249 | 320500 | 380840 | 390810 |
292250 | 320610 | 380910 | 390910 |
292390 | 320620 | 380991 | 390920 |
292410 | 320642 | 380993 | 390930 |
292421 | 320643 | 380999 | 390950 |
292511 | 320649 | 381010 | 391000 |
292519 | 320650 | 381090 | 391110 |
292520 | 320720 | 381111 | 391190 |
292690 | 320810 | 381119 | 391231 |
292700 | 320820 | 381121 | 391239 |
292800 | 320890 | 381129 | 391310 |
292990 | 320910 | 381190 | 391610 |
293010 | 321000 | 381210 | 391620 |
293090 | 321100 | 381230 | 391690 |
293100 | 321290 | 381300 | 391710 |
293212 | 321310 | 381400 | 391721 |
293219 | 321390 | 381511 | 391722 |
293229 | 321511 | 381512 | 391723 |
293290 | 321519 | 381519 | 391729 |
