pol. č. | číselný znak1) | název |
---|
1 | 2 | 3 |
1.00 | | Suroviny a základní materiály z dovozu spadající do oborů nezahrnutých do tohoto seznamu |
1.01 | | Výrobky z dovozu prodávané dále za maloobchodní ceny, spadající do oborů nezahrnutých do tohoto seznamu (vztahuje se na všechny organizace). |
2.00 | | Výrobky v zemědělství a lesnictví |
2.01 | 001 | Výrobky z produkce obilnin |
2.02 | 003 | Okopaniny kromě 003.111, 003.112 a 003.4, ale včetně 003.421, a dále kromě 003.71, 003.75-6, 003.78 |
2.03 | 011 | Výrobky z produkce olejnatých rostlin, chmel, tabák |
2.07 | 031 | Skot a výrobky z jeho chovu |
2.08 | 032 | Prasata a výrobky z jejich chovu |
2.09 | 041 | Drůbež, včely, drobná hospodářská a kožišinová zvířata a výrobky z jejich chovu kromě 041.4-6, 041.72-3, 041.9, ale včetně 041.911 |
2.10 | 052 | Výrobky těžby dřeva (s výjimkou surového dříví palivového jehličnatého a listnatého, obor č. 052 3 a 052 4) |
3.00 | | Výrobky průmyslu paliv a výrobky z uhlí |
3.01 | 101 | Černé uhlí |
3.02 | 102 | Hnědé uhlí a lignit |
3.03 | 103 | Rašeliny a humusová hnojiva |
3.04 | 104 | Hořlavé břidlice a ostatní surová tuhá paliva |
3.05 | 105 | Ropa |
3.06 | 106 | Brikety |
3.07 | 107 | Koks |
3.08 | 108 | Plynná paliva |
3.09 | 109 | Vedlejší produkty při tepelném zpracování tuhých paliv a montánní vosk |
3.10 | 111 | Pohonné látky, mazadla a ostatní základní výrobky z ropy |
4.00 | | Výrobky tepla a elektřiny |
4.01 | 116 | Tepelné energie |
4.02 | 117 | Elektrická energie |
5.00 | | Hutnictví železa |
5.01 | 121 a 125 | Suroviny (rudy a odpady) |
5.02 | 123-126 | Základní hutní polotovary |
5.03 | 131-159 | Základní hutní výrobky a druhovýrobky |
5.04 | 161-163 | Výrobky sléváren, kováren a lisoven |
6.00 | | Hutnictví neželezných kovů |
6.01 | 171 a 175 | Suroviny |
6.02 | 181-189 | Kovy a jejich slitiny |
6.03 | 191-201 | Základní hutní výrobky a druhovýrobky |
6.04 | 202-204 | Výrobky sléváren, kováren a lisoven |
6.05 | 205 | Výrobky práškové metalurgie (kromě výrobků ze slinutých karbidů opracovaných) |
6.08 | 206 | Výrobky ze slinutých karbidů opracované |
7.00 | | Chemický a gumárensko-osinkový průmysl |
7.01 | 211-217 | Základní anorganická chemie |
7.02 | 221-228 | Základní organická chemie |
7.03 | 231 | Plastické hmoty - polykondensáty a polyadukty |
7.04 | 232 | Plastické hmoty - polymery |
7.05 | 233 | Plastické hmoty - ostatní suroviny |
7.06 | 234 | Odpadní plastické hmoty |
7.07 | 235 | Plastické hmoty - syntetické pryskyřice |
7.08 | 241 | Chemické výrobky všeobecného charakteru |
7.09 | 242 | Textilní, kožedělné a pomocné přípravky |
7.10 | 243 | Gumárenské pomocné přípravky |
7.11 | 244 | Frity, glazury, barvítka |
7.12 | 245 | Chemické pomocné materiály pro povrchovou úpravu a pomocné materiály pro různé užití |
7.13 | 246 | Nátěrové hmoty a tiskové barvy |
7.14 | 247 | Klihy, želatiny a syntetická lepidla |
7.15 | 251 | Průmyslová hnojiva |
7.16 | 252 | Přípravky pro ochranu rostlin a proti škůdcům (pesticidy) |
7.17 | 253 | Čisté chemikálie |
7.175 | 254 | Fotochemické výrobky |
7.18 | 255 | Výbušniny |
7.19 | 271 | Kaučuk a regenerát |
7.20 | 272 | Těžké výrobky z technické pryže |
7.21 | 273 | Lehké výrobky z technické pryže |
7.22 | 274 | Pneumatiky |
7.23 | 275 | Zdravotnické výrobky z pryže |
7.24 | 277 | Pryžové odpady |
7.25 | 278 | Osinkové výrobky |
7.26 | 281 | Celulózová vlákna |
7.27 | 282 | Syntetická vlákna |
7.28 | 283 | Polotovary a jednoduché výrobky z plastických hmot |
7.29 | 284 | Podlahoviny, dopravní pásy a řemeny z plastických hmot |
7.30 | 285 | Výrobky pro zdravotnictví z plastů a z kombinovaných materiálů |
8.00 | | Strojírenský a kovodělný průmysl |
8.01 | 309-339 | Kovodělné výrobky obecného užití; strojírenské prvky a strojní součásti; mechanismy obecného užití |
8.02 | 341-366 | Výrobky elektrotechnického průmyslu (s výjimkou oboru 348 svítidla, pokud jsou vyráběny ve sklářském průmyslu) |
8.03 | 371-384 | Výrobky elektrotechnického průmyslu |
8.04 | 388-397 | Přístroje měřící, optické, vědecké a laboratorní a výrobky zdravotnické techniky |
8.05 | 401-405 | Výrobky jemné mechaniky; elektronická zařízení |
8.06 | 409-421 | Měřidla a nástroje |
8.07 | 422-437 | Stroje a zařízení obecného užití |
8.08 | 440-454 | Výrobky automobilového průmyslu |
8.09 | 455-459 | Kolejové dopravní prostředky |
8.10 | 463 a 464 | Výrobky loďařského průmyslu |
8.11 | 468-479 | Zdvihací, transportní a manipulační zařízení |
8.12 | 482-488 | Stroje a zařízení pro energetiku |
8.13 | 492-503 | Stroje a zařízení pro těžební a metalurgický průmysl |
8.14 | 506-509 | Stroje a zařízení pro chemický a papírenský průmysl |
8.15 | 512-516 | Stroje a zařízení pro strojírenský a kovodělný průmysl |
8.16 | 519-527 | Stroje a zařízení pro spotřební a potravinářský průmysl |
8.17 | 531-538 | Stroje a zařízení pro zemědělství, stavebnictví a zpracování nerostných hmot |
8.18 | 537-546 | Ostatní strojírenské.výrobky pro společenskou spotřebu a pro domácnost |
8.19 | 547 | Montáže (s výjimkou malého stavebnictví) |
8.20 | 548-566 | Kovodělné výrobky účelového užití a analogické výrobky z plastů |
9.00 | | Výrobky průmyslu stavebních hmot |
9.01 | 581 | Silikátové suroviny |
9.02 | 585 | Maltovinová pojiva |
9.03 | 591 | Výrobky osikocementové |
9.031 | 592 | Prefabrikáty betonové a železobetonové |
9.04 | 593 | Stavební dílce |
9.05 | 594 | Dílce stavební prostorové z betonových a železobetonových prvků |
9.06 | 596 | Cihlářské pálené výrobky |
9.07 | 597 | Stavební keramika |
9.08 | 598 | Výrobky silikátové žárovzdorné |
9.09 | 599 | Výrobky nesilikátové žárovzdorné |
13.00 | | Výrobky průmyslu potravin |
13.01 | 751 | Mlýnské výrobky |
13.02 | 752 | Sladařské výrobky |
13.03 | 753 | Cukrovarské výrobky |
13.06 | 761 | Produkty moře |
13.07 | 763 | Umělá střeva |
13.08 | 764 | Jateční a masné výrobky |
13.09 | 767 | Mlékárenské výrobky |
13.10 | 772 | Těstárenské výrobky |
13.11 | 773 | Pekárenské výrobky (vztahuje se i na národní podniky řízené KNV) |
13.12 | 782 | Pivovarské výrobky |
13.13 | 788 | Tabákové výrobky |
13.14 | 765 | Výrobky z drobných hospodářských zvířat a ze zvěřiny |
13.15 | 766 | Vejce a vaječné výrobky |
14.00 | | Ostatní průmyslové výrobky |
14.01 | 791 | Průmyslová krmiva |
14.02 | 795 | Výrobky a výkony vodního hospodářství |
14.03 | 799 | Průmyslové práce výrobní povahy (v oborech zařazených do seznamu) |
15.00 | | Stavební práce (s výjimkou malého stavebnictví) |
16.00 | 901 | Provoz a správa komunikací |
17.01 | 902 11 | Výkup odpadu kovového výrobního |
17.02 | 902 21 | Oprava odpadu kovového výrobního |
17.03 | 902 22 | Úprava odpadu kovového od obyvatelstva |
18.00 | 845 a 857 | Projektové, geologické a průzkumné práce |
18.01 | 904 | Geologické výkony (vztahuje se na všechny organizace) |
18.02 | 906 | Projektování (vztahuje se na všechny organizace) |
20.00 | | Výkony obnovující užitné vlastnosti hmotných statků (opravy a údržba výrobků zařazených do seznamu) |
20.01 | 911 | Opravy a údržba strojů a zařízení pro energetiku a těžbu |
20.02 | 912 | Opravy a údržba strojů a zařízení pro metalurgický, strojírenský a kovodělný průmysl |
20.03 | 913 | Opravy a údržba strojů a zařízení pro chemický průmysl |
20.04 | 914 | Opravy a údržba strojů a zařízení pro spotřební a potravinářský průmysl |
20.05 | 915 | Opravy a údržba traktorů, zemědělských strojů a zařízení |
20.08 | 918 | Opravy a údržba strojů a zařízení pro stavební výrobu a výrobu stavebních hmot |
20.07 | 917 | Opravy a údržba dopravních prostředků |
20.08 | 918 | Opravy a údržba výrobků elektrotechnického a elektronického průmyslu |
20.09 | 919 | Opravy a údržba výrobků jemné mechaniky a opravy nářadí |
20.10 | 921 | Opravy a údržba ostatních výrobků strojírenského průmyslu |
20.11 | 922 | Opravy pryžových výrobků (kromě obuvi) |
21.00 | 927 | Montáže opravárenského charakteru (s výjimkou malého stavebnictví) |
22.00 | 928 | Opravy a údržba stavební povahy (s výjimkou malého stavebnictví) |
23.00 | 931 | Rozvod energie |
24.00 | 932 | Nákladní doprava Přepravní výkony a služby ČSD, ČSAD, ČSA, SLOV-AIR pokud jde o přepravu nákladů, vnitrostátní vodní dopravy a podnikové
dopravy, s výjimkou městské kolejové dopravy, místní vodní dopravy, potrubní dopravy v rámci kraje, jiné mechanizované dopravy a s výjimkou lanovek,
které nejsou provozovány ČSD |
25.00 | 933 | Výkony spojů |
26.00 | 936 | Demontáže (s výjimkou malého stavebnictví) |
27.00 | 937 | Demolice (včetně ostatních způsobů likvidace stavebních objektu) (s výjimkou malého stavebnictví) |
28.00 | 942 | Výkony odbytu a zásobováni (včetně výkonů skladového hospodářství) z toho: odbytové přirážky a srážky (vztahuje se na všechny organizace) |
29.00 | 943 | Výkony zahraničního obchodu z toho: obchodní přirážky a srážky v zahraničním obchodě (vztahuje se na všechny organizace) |
30.00 | 945 | Výkony vnitřního obchodu z toho: obchodní přirážky a srážky (vztahuje se na všechny organizace) |
31.00 | 951 | Osobní doprava Přepravní výkony a služby ČSD, ČSAD, ČSA, SLOV-AIR pokud jde o přepravu osob, vnitrostátní vodní dopravy a podnikové dopravy,
s výjimkou místní vodní dopravy, dopravních výkonů skupiny 951 7, ale včetně výtahů a lanovek, které jsou provozovány ČSD |
32.00 | 952 | Výkony bytového hospodářství z toho: užívání bytů a služby spojené s užíváním bytů (podle vyhlášky č. 60/ 1964 Sb.) |
33.00 | 971 | Výkony při strojním zpracování dat z toho: výkony související se zaváděním a realizací automatizovaných systémů řízení (vztahuje se na všechny organizace) |
34.01 | 972 1 | Služby poradenské vědeckotechnické (vztahuje se na všechny organizace) |
34.02 | 972 2 | Služby inženýrství systémového (vztahuje se na všechny organizace) |
34.03 | 972 3 | Služby inženýrství dopravního (vztahuje se na všechny organizace) |
35.01 | 973 1 | Služby architektonické organizacím (vztahuje se na všechny organizace) |
35.02 | 973 2 | Služby investorské (vztahuje se na všechny organizace) |
35.03 | 973 4 | Projekce technická (vztahuje se na všechny organizace) |
35.04 | 973 5 | Činnosti projektové povahy neinvestiční (vztahuje se na všechny organizace) |
35.05 | 973 61-2 | Činnosti inženýrské přímé a dodavatelské (vztahuje se na všechny organizace) |
35.06 | 973 9 | Služby technické ostatní (vztahuje se na všechny organizace) |
36.00 | 974 77 | Pronájmy místností a prostranství pro různé účely, tržištní služby z toho: pronájmy místností přidělovaných rozhodnutím příslušného národního výboru pokud
se oceňují podle vyhlášky č. 98/1967 Sb. |
37.00 | 984 | Geodetické a kartografické výkony (vztahuje se na všechny organizace) |
38.00 | 986 | Výkony vědy a technického rozvoje |
39.00 | 987 3 | Normalizace technická |
40.00 | 988 1 | Výkony hydrologické |