215.
Finanční zákon
republiky Československé
ze dne 17. prosince 1947,
kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Státní výdaje na rok 1948 se stanoví podle připojeného rozpočtu vlastní státní správy částkou 68 981 910 000 Kčs. Z toho činí správní výdaje (vlastní správní a ostatní správní) 55 459 801 000 Kčs a investiční výdaje 13 522 109 000 Kčs. Na úhradu jsou rozpočteny státní příjmy částkou 55 154 575 000 Kčs.
Část první
Ustanovení pro vlastní státní správu
A. Vlastní správní výdaje a ostatní správní výdaje
§ 2
(1) Prostředků určených na správní výdaje smí býti použito, pokud tento zákon nestanoví jinak, pro každý měsíc nejvýše jednou dvanáctinou celoročně rozpočtené částky. Výjimečně může býti v odůvodněných případech dvanáctina překročena se souhlasem ministra financí, který se uděluje, pokud jde o Slovensko, na návrh pověřence financí.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na výdaje splatné v delších než měsíčních lhůtách.
§ 3
Příspěvek státní správy na podporu soustavné elektrisace obcí na Slovensku podle § 1 zákona ze dne 27. ledna 1942, č. 12 Sl. z., o podpoře soustavné elektrisace, se stanoví částkou nejvýše 35 000 000 Kčs.
§ 4
Příspěvek na úrokování a umořování dluhopisů vydaných nebo převzatých Pomocným fondem peněžních ústavů na Slovensku podle § 13 zákona ze dne 22. července 1941, č. 172 Sl. z., o zřízení pomocného fondu peněžních ústavů, a podle § 4 zákona ze dne 22. července 1941, č. 173 Sl. z., o úpravě poměrů souvisících s koncentrací peněžních ústavů a o podpoře peněžnictví, ve znění zákona ze dne 8. října 1942, č. 204 Sl. z., se stanoví na rok 1948 částkou 8 112 000 Kčs.
B. Investiční výdaje
§ 5
(1) Prostředků určených na stavební výdaje investiční smí býti použito v jednotlivém případě do výše 100 000 Kčs, prostředků určených na ostatní výdaje investiční do výše 50 000 Kčs. K vyšším výdajům v jednotlivém případě pro týž účel v rozpočtovém roce jest si vyžádati ještě před zadáním prací nebo dodávek souhlas ministra financí, který se uděluje, pokud jde o Slovensko, na návrh pověřence financí.
(2) Souhlasu podle odstavce 1 není však třeba znovu si vyžádati, jde-li o pokračování v pracích nebo dodávkách již dříve povolených, pokud je zákon ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu připouští.
C. Ustanovení všeobecná
§ 6
Prostředků povolených na výdaje státní správy smí býti použito, pokud tento zákon nestanoví jinak (§§ 9 a 14), jen do té výše a k těm účelům, jak jsou uvedeny v příslušných kapitolách, titulech a paragrafech připojeného státního rozpočtu, a to jak jsou rozpočteny odděleně jednotlivými dílčími částkami. Při tom smějí býti uspokojovány jen nutné potřeby státní správy v nezbytném rozsahu a co nejúčelněji a nejhospodárněji. Tam, kde výše určitých nákladů pro některá opatření byla stanovena zvláštním rozhodnutím, je třeba k překročení opatřiti souhlas činitelů, kteří stanovili původní výši těchto nákladů.
§ 7
(1) Prostředky povolenými na stavby budov a koupě nemovitostí pro potřebu civilní státní správy v kap. 18, tit. 9 hospodaří ministerstvo techniky v dohodě s ústředním úřadem, jehož potřeba se má hraditi z těchto prostředků.
(2) Pokud jsou prostředky na stavební práce státem prováděné nebo pokud jsou prostředky, z nichž stát podporuje stavební práce jiných subjektů, zařazeny jinde než v kap. 18, nutno věc projednati po stránce odborné (technické a technicko-hospodářské) s ministerstvem techniky, po případě podle věcné příslušnosti s ministerstvem dopravy a to ještě před vyžádáním souhlasu ministerstva financí, pokud tento souhlas je podle finančního zákona nutný. Projednání s ministerstvem techniky není třeba, jde-li o stavební práce prováděné vojenskou správou nebo státními podniky Československá pošta a Státní lesy a statky.
(3) Pokud jde o Slovensko, vykonávají ministerstvo techniky a ústřední úřady působnost podle odstavců 1 a 2 prostřednictvím příslušných pověřenectev, která se při tom řídí směrnicemi, vydanými ministerstvy.
§ 8
(1) Prostředky určené na podpory (subvence) a na podobné úkoly, k nimž není stát právně zavázán, smějí býti přislibovány a vypláceny jen po předchozím souhlasu ministra financí, pro Slovensko po předchozím souhlasu ministra financí na návrh pověřence financí. Přísliby a výplaty mohou býti zásadně činěny až v druhém pololetí; výjimky může povoliti ministr financí. O povolených výjimkách zpraví ministr financí parlamentní kontrolní a úspornou komisi ve lhůtách komisí stanovených.
(2) Ustanovení předchozího odstavce platí též pro hospodaření fondů, jichž rozpočty jsou připojeny k dílčím rozpočtům jednotlivých kapitol, jakož i účelového jmění podle vládního nařízení ze dne 27. srpna 1943, č. 250 Sb., o podpoře při včleňování do práce.
§ 9
(1) Má-li býti kryta nutná potřeba (§ 6, druhá věta), a není-li pro ni v rozpočtu buď vůbec nebo dostatečných prostředků, může býti potřebná částka, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 11, odst. 3 a § 14), uhrazena se souhlasem ministra financí úsporami v rozpočtu téže kapitoly. Ministr financí, pokud jde o Slovensko na návrh pověřence financí, zašle v takovém případě spisový materiál se svým stanoviskem nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu, který jest oprávněn uplatniti do osmi dnů své námitky. Nedojde-li k dohodě o jeho námitkách, rozhodne o nich vláda ve schůzi, jíž se zúčastní předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu. Vláda oznámí své rozhodnutí předsedovi nejvyššího účetního kontrolního úřadu též písemně.
(2) Výdaje uvedené v odstavci 1 vede nejvyšší účetní kontrolní úřad v patrnosti a vykáže je ve státním závěrečném účtu.
(3) Prostředků povolených pro výdaje investiční nesmí býti použito k úhradě výdajů správních.
(4) Prostředků určených k úhradě schodku všeobecného vyrovnávacího fondu, k úhradě cenových rozdílů způsobených úpravou výkupních cen a na vyrovnávání cen při dovozu potravin nelze použíti pro jiné účely. Prostředků určených k úhradě cenových rozdílů způsobených úpravou výkupních cen lze však použíti k úhradě výdajů na vyrovnávání cen při dovozu potravin a naopak. Při tom jest postupovati obdobně podle ustanovení odstavce 1.
(5) Prostředky stanovené na výdaje uvedené v § 8, odst. 1 mohou býti zvyšovány jen se souhlasem vlády.
(6) Ministr financí, pokud jde o Slovensko na návrh pověřence financí, může v dohodě s předsedou nejvyššího účetního kontrolního úřadu stanoviti, že se předpisy odstavců 1 až 3 tohoto paragrafu nevztahují na závody, ústavy a podobná zařízení státní správy, jež přes to, že neplní převážně úkoly správní, nejsou prohlášeny za podniky spravované podle zásad obchodního hospodaření (§ 1 zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní), pokud uhradí vyšší nebo nerozpočtené výdaje úsporami v mezích prostředků povolených pro ně v rozpočtu.
§ 10
(1) Částky stanovené státním rozpočtem mohou býti - kromě případů uvedených v § 9 - výjimečně překročeny, jsou-li vyšší výdaje vyrovnány příspěvky, s nimiž se nepočítá ve státním rozpočtu. Při tom jest postupovati však obdobně podle ustanovení § 9, odst. 1.
(2) Nelze-li výdaje u závodů, ústavů a jiných zařízení státní správy uvedených v § 9, odst. 6 uhraditi podle tohoto ustanovení, mohou býti výdaje pro ně rozpočtené překročeny, jsou-li vyšší výdaje kryty vyššími příjmy z jejich činnosti než bylo v rozpočtu počítáno. Při tom jest postupovati obdobně podle ustanovení § 9, odst. 1.
§ 11
(1) Prostředků určených na provádění dvouletého hospodářského plánu, jakož i příspěvků a zápůjček státním podnikům a samosprávným svazkům na splnění úkolů tohoto plánu (nadále prostředky na dvouletku) možno i za podmínek ustanovení § 9, odst. 1 použíti jen k účelům tohoto plánu.
(2) Prostředky zařazené ve státním rozpočtu na rok 1947 na příspěvky a zápůjčky uvedené v odstavci 1 nepropadají a převedou se do roku 1948 pro splnění úkolů dvouletého hospodářského plánu.
(3) Je-li třeba překročiti prostředky na dvouletku a nelze-li vyšší výdaje uhraditi úsporami podle ustanovení § 9, odst. 1, mohou býti tyto prostředky překročeny, je-li úhrada překročení zajištěna vázanými úsporami na prostředcích na dvouletku v jiné kapitole. Toto opatření, při němž jest postupovati obdobně podle ustanovení § 9, odst. 1, vyžaduje dohody zúčastněných ministrů.
(4) Pro hospodaření prostředky na dvouletku neplatí ustanovení § 5.
§ 12
Výdaje, které nelze hraditi ani způsobem uvedeným v §§ 9, 10 a 11, vyžadují souhlasu Národního shromáždění, o nějž vláda požádá nejpozději do 31. prosince 1949.
§ 13
(1) Opatření, která časově přesahují schválený rozpočet a ve svých důsledcích zatěžují nebo by mohla zatěžovati rozpočty příští, vyžadují předchozího souhlasu ministra financí, který se uděluje, pokud jde o Slovensko, na návrh pověřence financí.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na opatření, která se dějí v běžném hospodářství, prováděním platných zákonů nebo podle zmocnění v nich stanovených.
(3) K návrhům zákonů, nařízení Slovenské národní rady, vládních nařízení a všech jiných opatření je třeba připojiti výpočet nákladu spojeného s jejich uskutečněním a návrh na způsob jeho úhrady. Není-li jeho úhrada zajištěna v mezích rozpočtu, je třeba navrhnouti nový zdroj příjmů. Obdobně jest postupovati u návrhů, jejichž provedení by způsobilo úbytek příjmů. U každého takového návrhu jest uvésti vyjádření ministerstva financí, pokud jde o nařízení Slovenské národní rady též vyjádření pověřenectva financí o vypočtené výši nákladu případně o navrženém zdroji příjmů, jakož i připojiti výkaz změn ve státních výdajích a příjmech, které byly způsobeny zákony, nařízeními a jinými opatřeními vydanými po schválení státního rozpočtu.
§ 14
(1) Při dočasném přidělování nebo trvalém převedení zaměstnanců z jednoho odvětví vlastní státní správy do jiného odvětví mohou býti prostředky zařazené na osobní výdaje u odvětví, jemuž zaměstnanci byli přiděleni, překročeny, při čemž jest postupovati obdobně podle ustanovení § 9, odst. 1. Částku potřebnou na tyto zaměstnance jest vázati v rozpočtech, kde náklad na ně jest zařazen. Tato ustanovení platí též při dočasném přidělování nebo trvalém převedení zaměstnanců ze Slovenska k úřadům ústředním nebo k jiným úřadům v zemích České a Moravskoslezské a naopak.
(2) Úspor na prostředcích určených pro osobní výdaje na zaměstnance, kteří byli dočasně přiděleni nebo trvale převedeni z vlastní státní správy do státního podniku nebo kteří byli uvolněni pro národní mobilisaci pracovních sil, lze použíti pouze se souhlasem vlády.
§ 15
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, může býti použito prostředků povolených rozpočtem jen do konce roku 1948 a jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.
(2) Prostředků na dvouletku (§ 11) lze použíti nejdéle do 31. března 1949 k úhradě výdajů na práce a dodávky vykonané do 31. prosince 1948.
Část druhá
Ustanovení pro státní podniky
§ 16
Státní podniky, pro které platí zákon ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., hradí ze svých těžeb náklady provozovací. Československé státní dráhy a Československá pošta uhradí mimo to též potřeby na své ústřední správy v příslušných ústředních úřadech, pokud nejsou uhrazeny vlastními příjmy těchto správ.
§ 17
(1) Pro státní podniky platí obdobně ustanovení § 5, § 6, věty druhé, § 7, odst. 2 a 3 a § 8 tohoto zákona.
(2) Změny připojeného investičního rozpočtu státních podniků lze provésti jen se souhlasem ministra financí. Při tom jest postupovati obdobně podle ustanovení § 9, odst. 1.
Část třetí
Ustanovení zmocňovací
§ 18
Ustanovení čl. V finančního zákona na rok 1946 a úprava podle něho vydaná platí též pro rok 1948.
§ 19
Ministr financí se zmocňuje, aby použil
a) v dohodě s ministrem zemědělství výnosu srážek z výkupních cen zemědělských výrobků stanovených příslušnými předpisy pro zemědělské závody od 20 ha do 50 ha a nad 50 ha, pokud ho nebylo použito v roce 1947 pro obnovu a zvelebení zemědělství, i v roce 1948 pro tytéž účely,
b) v dohodě s ministrem výživy výnosu odčerpaných cenových rozdílů u surovin a výrobků původu rostlinného i živočišného obhospodařovaných ministrem výživy, pokud ho nebylo použito v roce 1947 na různé obnovovací, zvelebovací, podpůrné a jiné akce v oboru působnosti ministerstva výživy, i v roce 1948 pro tytéž účely,
c) v dohodě s ministrem výživy zisků odčerpaných v průmyslu čokolády, cukrovinek a trvanlivého pečiva ze surovin zpracovaných v roce 1946, výnosů odvedeného vyrovnávacího fondu a odčerpaných úspor získaných nákupem výrobních surovin za cenu nižší než předpokládanou při výpočtu spotřebitelských cen, pokud jich nebylo použito v roce 1947 pro úpravu cen cukrovinek, i v roce 1948 pro tytéž účely.
§ 20
(1) Ministr financí se zmocňuje, aby v roce 1948 bez předchozího schválení Národního shromáždění nemovitý státní majetek
a) zcizoval až do úhrnné částky 20 000 000 Kčs, nepřevyšuje-li odhadní cena zcizovaných nemovitostí v jednotlivém případě 3 000 000 Kčs;
b) zatěžoval služebnostmi nebo zástavními právy až do úhrnné hodnoty 2 000 000 Kčs, nepřevyšuje-li hodnota jednotlivé propůjčované služebnosti nebo jednotlivá pohledávka zajišťovaná zástavním právem 500 000 Kčs;
c) zatěžoval právy stavby.
(2) Zmocnění podle odstavce 1, písm. a) ke zcizení státního nemovitého majetku na Slovensku uděluje se pověřenci financí až do úhrnné částky 5 000 000 Kčs, nepřevyšuje-li odhadní cena v jednotlivém případě 1 000 000 Kčs.
(3) O těchto opatřeních podá ministr financí po uplynutí rozpočtového roku úhrnnou zprávu Národnímu shromáždění.
§ 21
Ministr financí se zmocňuje, aby po dohodě s ministrem vnitra povolil a upravil - pokud toho vyžaduje plynulý chod hospodářského života ve veřejném zájmu a pokud nedošlo nebo nedojde k jiné úpravě - výplatu záloh na správní závazky vzniklé v době nesvobody na území Československé republiky z činnosti orgánů t. zv. protektorátu a t. zv. Slovenské republiky. Na Slovensku provede ministr financí tuto úpravu na návrh pověřence financí učiněný po dohodě s pověřencem vnitra.
§ 22
(1) Ministr financí se zmocňuje,
a) aby k hrazení přechodných schodků, vyplývajících z časové neshody mezi příjmy a výdaji, opatřoval peněžité prostředky přechodnými úvěry, a nebudou-li tyto úvěry do konce roku splaceny, aby jich použil na úhradu výsledného schodku;
b) aby opatřil úvěrovými operacemi částku potřebnou k úhradě výdajů státního rozpočtu na rok 1948 nekrytých jeho příjmy, pokud tato částka nebude uhrazena úvěrovými operacemi podle ustanovení písmena a) a nespotřebovaným zbytkem úvěrových operací, které byly uzavřeny na úhradu schodků ze státního rozpočtového hospodaření v předchozích letech podle úvěrových zmocnění příslušných finančních zákonů;
c) aby opatřil úvěrovou operací nebo zálohou ze státní pokladny peníz nutný na pravé investice státních podniků, jež mají býti hrazeny zápůjčkou, a to až do výše uvedené v rozpočtu skupiny II. Správa státních podniků;
d) aby provedl úvěrové operace, potřebné k prolongaci, konversi nebo zaplacení vnitřních i zahraničních dluhů, které jsou nebo se stanou splatnými v roce 1948, čítajíc v to i výdaje spojené s těmito úvěrovými operacemi;
e) aby vydal bezúročné a na viděnou splatné státní dluhopisy podle dohody o Mezinárodním měnovém fondu (ze dne 22. července 1944, č. 68/1946 Sb.) a podle dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (ze dne 22. července 1944, č. 69/1946 Sb.);
f) aby provedl úvěrové operace k splnění závazků vyplývajících ze státních dluhopisů, které byly vydány podle § 23, odst. 1, písm. d) finančního zákona na rok 1947, nebo které budou vydány podle ustanovení písmena e);
g) aby opatřil úhradu potřebnou v roce 1948 na úpravu platů státních a jiných veřejných zaměstnanců;
h) aby opatřil úhradu potřebnou v roce 1948 jednak na příspěvek státu pro národní pojištění a na vyplácení přídavků na děti potřebných početných rodin, které nemají nároku na rodinné přídavky podle platných zákonných ustanovení, jednak na státní příspěvek k sociálnímu pojištění podle platného zákonného stavu a pro přídavky k důchodům podle zákona ze dne 13. prosince 1945, č. 156 Sb., o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.
(2) Prostředků opatřených podle ustanovení písmena c) předchozího odstavce se nesmí použíti k hrazení jiných výdajů podniků, než které jsou stanoveny pro pravé investice.
(3) K provedení úvěrových operací podle ustanovení prvního odstavce, písmena b) lze vydávati také pokladniční poukázky poštovních spořitelen. Tyto pokladniční poukázky jsou osvobozeny od poplatků.
§ 23
(1) Ministr financí se zmocňuje, aby přejímal státní záruky za průmyslové a exportní úvěry poskytnuté ke splnění nevyhnutelných důležitých veřejných úkolů. Státní záruky za jinaké úvěry může ministr financí převzíti pouze za souhlasu vlády. Záruky za dlužníky na Slovensku přejímá ministr financí na návrh pověřence financí.
(2) Záruční listiny a záruční doložky, vydané podle zmocnění uvedeného v předchozím odstavci, jsou osvobozeny od poplatků.
(3) O zárukách převzatých v roce 1948 podá ministr financí zprávu Národnímu shromáždění.
§ 24
(1) Ministr financí se zmocňuje, aby pověřil výkonem své pravomoci plynoucí z § 2, odst. 1, § 5, odst. 1, § 8, § 13, odst. 1 a z § 23, odst. 1 na Slovensku pověřence financí a stanovil při tom podmínky, které by zabezpečily jednotné řízení a kontrolu státního hospodářství.
(2) Zmocnění uvedené v prvém odstavci se omezuje pro přejímání státních záruk podle § 23, odst. 1 úhrnnou částkou 1 000 000 000 Kčs a částkou 50 000 000 Kčs pro každý jednotlivý případ.
§ 25
(1) Ministr financí se zmocňuje, aby upravoval všechny očekávané výdaje státní správy a státních podniků v jednotlivých měsících podle stavu státní pokladny a aby stanovil podle jednotných zásad krajní meze výdajů. Úřady hospodařící výdaji a příjmy připojeného státního rozpočtu, jakož i státní podniky jsou povinny zasílati ministerstvu financí do 20. dne každého měsíce výkaz o očekávaných peněžních výdajích a příjmech v měsíci příštím.
(2) Na Slovensku zasílají úřady, hospodařící výdaji a příjmy, měsíční výkazy očekávaných peněžních výdajů a příjmů do 15. dne každého měsíce pověřenectvu financí, jež je prozkoumá, upraví a předloží ministerstvu financí k řízení podle odstavce 1.
Část čtvrtá
Ustanovení závěrečná
§ 26
(1) Vláda provede ve státním rozpočtu
a) snížení věcných výdajů v oddílu I. Vlastní správní výdaje a výdajů mimo dvouletý plán v oddílu II. Ostatní správní výdaje ve všech kapitolách - s výjimkou kap. 5. Ministerstvo národní obrany a kap. 25. Všeobecná pokladní správa - o 10 %;
b) v kap. 5. Ministerstvo národní obrany snížení o částku 474 158 000 Kčs;
c) u státních podniků snížení nákladů provozovacího rozpočtu o 5 % a o částku takto ušetřenou zvýší odvod státní pokladně.
(2) Tuto novou úpravu státního rozpočtu i s podrobnostmi předloží vláda nejpozději do konce února 1948 parlamentní kontrolní a úsporné komisi.
§ 27
Ministr financí předloží parlamentní kontrolní a úsporné komisi nejpozději do 30. června 1948 přehled očekávaných příjmů a výdajů jak všeobecného vyrovnávacího fondu, tak i nově zřizovaného fondu pro příplatky k výkupním a nákupním cenám rostlinných a živočišných výrobků.
§ 28
Pokud bude třeba k provedení tohoto zákona podrobných předpisů, vydá je vláda nařízením.
§ 29
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Státní rozpočet republiky Československé na rok 1948
OBSAH.
Celkové přehledy. | Strana |
| Skupina I. Vlastní státní správa | |
| Celkový přehled výdajů a příjmů | 1373 |
| Celkový přehled správních a investičních výdajů | 1374 |
| Přehled správních a investičních výdajů. Ústřední výdaje | 1375 |
| Přehled správních a investičních výdajů. Výdaje zemí českých | 1376 |
| Přehled správních a investičních výdajů. Výdaje Slovenska | 1377 |
Skupina II. Správa státních podniků. | |
| Celkový přehled | 1379 |
| Přehled nákladů provozovacích rozpočtů | 1382 |
Skupina III. Správa státního dluhu | 1386 |
Skupina I. Vlastní státní správa. |
| Kapitola 1. | President republiky a kancelář presidenta republiky | 1380 |
Kapitola 2. | Národní shromáždění | 1393 |
Kapitola 2a. | Slovenská národná rada | 1395 |
Kapitola 3. | Předsednictvo vlády. | 1398 |
Kapitola 3a. | Předsednictvo Sboru povereníkov | 1404 |
Kapitola 4. | Ministerstvo zahraničních věcí | 1408 |
Kapitola 5. | Ministerstvo národní obrany | 1412 |
Kapitola 6. | Ministerstvo vnitra
(Povereníctvo vnútra) | 1414 |
Kapitola 7. | Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem
(Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom) | 1421 |
Kapitola 8. | Ministerstvo pro sjednocení zákonů | 1426 |
Kapitola 9. | Nejvyšsí správní soud
(Najvyšsí správny súd) | 1427 |
Kapitola 10. | Ministerstvo školství a osvěty
(Povereníctvo školstva a osvěty) | 1429 |
Kapitola 11. | Ministerstvo informací
(Povereníctvo informácií) | 1450 |
Kapitola 12. | Ministerstvo zemědělství
(Povereníctvo poľnohospodárstva a pozemkovej reformy) | 1455 |
Kapitola 13. | Ministerstvo výživy
(Povereníctvo výživy a zásobovania) | 1466 |
Kapitola 14. | Ministerstvo průmyslu
(Povereníctvo priemyslu a obchodu) | 1472 |
Kapitola 15. | Ministerstvo vnitřního obchodu | 1480 |
Kapitola 16. | Ministerstvo zahraničního obchodu | 1484 |
Kapitola 17. | Nejvyšší úřad cenový | 1488 |
Kapitola 18. | Ministerstvo dopravy
(Povereníctvo techniky) | 1490 |
Kapitola. 19. | Ministerstvo dopravy
(Povereníctvo dopravy) | 1503 |
Kapitola 20. | Ministerstvo pošt
(Povereníctvo pôšt) | 1507 |
Kapitola 21. | Ministerstvo sociální péče
(Povereníctvo sociálnej starostlivosti) | 1509 |
Kapitola 22. | Ministerstvo zdravotnictví
(Povereníctvo zdravotníctva) | 1517 |
Kapitola 23. | Odpočivné a zaopatřovací platy | 1527 |
Kapitola 24. | Ministerstvo financí
(Povereníctvo financií) | 1530 |
Kapitola 25. | Všeobecná pokladní správa. | 1640 |
Kapitola 26. | Státní úřad statistický | 1549 |
Kapitola 27. | Nejvyšší účetní kontrolní úřad
(Najvyšší kontrolný dvor) | 1551 |
Skupina II. Správa státních podniků. |
| Ústřední státní podniky. |
§ 1. | Tabáková režie | 1554 |
§ 2. | Státní mincovna v Kremnici | 1558 |
§ 3. | Státní loterie | 1562 |
§ 4. | Československá pošta | 1564 |
§ 5. | Československé státní dráhy | 1568 |
§ 6. | Československé aerolinie | 1572 |
Státní podniky v zemích Českých. |
§ 7. | Poštovní spořitelna | 1576 |
§ 8. | Státní lesy a statky | 1578 |
§ 9. | Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských | 1582 |
§ 10. | Státní statky zemědělských škol | 1586 |
§ 11. | Uhříněveský školní závod zemědělský | 1590 |
§ 12. | Žabčický školní závod zemědělský | 1594 |
§ 13. | Školní závod zemědělský vysoké školy veterinární v Brně-Nový Dvůr | 1598 |
§ 14. | Státní veterinární ústav v Ivanovicích na Hané | 1602 |
§ 15. | Státní lázně | 1606 |
§ 16. | Státní tiskárny a Úřední list | 1610 |
§ 17. | Československá tisková kancelář | 1614 |
Státní podniky na Slovensku. |
§ 18. | Štátne lesy | 1618 |
§ 19. | Štátne majetky | 1622 |
§ 20. | Štátne majetky hospodárských škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych | 1626 |
§ 21. | Štátne kúpele | 1630 |
§ 22. | Riaditeľstvo pre cestovný ruch | 1634 |
§ 23. | Ústav pre školský a osvetový film | 1636 |
§ 24. | Štátna tlačiareň a Úradný vestník | 1638 |
§ 25. | Zpravodajská agentura Slovenska | 1642 |
§ 26. | Štátne nakladateľstvo | 1644 |
Skupina III. Správa státního dluhu | 1647 |
Celkové přehledy
Skupina I. Vlastní státní správa.
Celkový přehled výdajů a příjmů.
Kapitola | Výdaje | Příjmy |
---|
ústřední | zemí českých | Slovenska | Celkem | ústřední | zemí českých | Slovenska | Celkem |
---|
dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn |
---|
Kčs |
1 | President republiky a kancelář presidenta republiky | - | 61,536.000 | 61,536.000 | - | - | - | - | - | - | - | 61,536.000 | 61,536.000 | 10,609.000 | - | - | 10,609.000 |
2 | Národní shromáždění | - | 90,260.000 | 90,260.000 | - | - | - | - | - | - | - | 90,280.000 | 90,280.000 | 650.000 | - | - | 650.000 |
2a | Slovenská národná rada | - | - | - | - | - | - | - | 35,362.00 | 35,362.00 | - | 35,362.000 | 35,362.000 | - | - | 110.000 | 110.000 |
3 | Předsednictvo vlády | - | 162,567.000 | 162,567.000 | - | - | - | - | - | - | - | 162,567.000 | 162,567.000 | 452.000 | - | - | 452.000 |
3a | Předsedníctvo Sboru povereníkov | - | - | - | - | - | - | - | 113,352.000 | 113,352.000 | - | 113,352.000 | 113,352.000 | - | - | 605.000 | 605.000 |
4 | Ministerstvo zahraničních věcí | - | 402,690.000 | 402,690.000 | - | - | - | - | - | - | - | 402,690.000 | 402,690.000 | 5,750.000 | - | - | 5,750.000 |
5 | Ministerstvo národní obrany | - | 7.741,000.000 | 7.741,000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 7.741,000.000 | 7.741,000.000 | 232,430.000 | - | - | 232,430.000 |
6 | Ministerstvo vnitra (Povereníctvo vnútra) | - | 3.220,320.000 | 3.220,320.000 | 80,000.000 | 1.642,378.000 | 1.722,378.000 | - | 989,683.000 | 989,683.000 | 80,000.000 | 5.852,381.000 | 5.852,381.000 | 94,361.000 | 278,350.000 | 20,991.000 | 394,202.000 |
7 | Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem (Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom) | - | 29,566.000 | 29,566.000 | - | 865,014.000 | 865,014.000 | - | 219,190.000 | 219,190.000 | - | 1.113,770.000 | 1.113,770.000 | 74.000 | 253,448.000 | 8,587.000 | 262,059.000 |
8 | Ministerstvo pro sjednocení zákonů | - | 14,366.000 | 14,366.000 | - | - | - | - | - | - | - | 14,366.000 | 14,366.000 | - | - | - | - |
9 | Nejvyšší správní soud (Najvyšší správny súd) | - | - | - | - | 11,305.000 | 11,305.000 | - | 4,443.000 | 4,443.000 | - | 15,748.000 | 15,748.000 | - | 31.000 | 4.000 | 35.000 |
10 | Ministerstvo školství a osvěty (Povereníctvo školstva a osvěty) | - | 105,112.000 | 105,112.000 | - | 5.386,648.000 | 5.386,648.000 | - | 1.715,169.000 | 1.715,169.000 | - | 7.206,929.000 | 7.206,929.000 | 150.000 | 29,294.000 | 3,208.000 | 32,652.000 |
11 | Ministerstvo informací (Povereníctvo informácií) | - | 137,302.000 | 137,302.000 | - | 116,695.000 | 116,695.000 | - | 62,160.000 | 62,160.000 | - | 316,157.000 | 316,157.000 | 5,809.000 | 7,000.000 | 550.000 | 13,359.000 |
12 | Ministerstvo zemědělství (Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy) | 5,200.000 | 144,933.000 | 150,133.000 | 152,600.000 | 652,321.000 | 804,921.000 | 80,098.000 | 740,877.000 | 820,975.000 | 237,808.000 | 1.538,131.000 | 1.776,029.000 | 210.000 | 206,060.000 | 79,789.000 | 286,059.000 |
13 | Ministerstvo výživy (Povereníctvo výživy a zásobovania) | 156,000.000 | 60,908.000 | 215,908.000 | 99,200.000 | 121,177.000 | 220,377.000 | 78,800.000 | 89,840.000 | 163,640.000 | 328,000.000 | 271,925.000 | 599,925.000 | 9,405.000 | 2,035.000 | 200.000 | 11,640.000 |
14 | Ministerstvo průmyslu (Povereníctvo priemyslu a obchodu) | - | 163,172.000 | 163,172.000 | 44,000.000 | 192,625.000 | 236,625.000 | 13,000.000 | 67,947.000 | 80,947.000 | 57,000.000 | 423,744.000 | 480,744.000 | 25,646.000 | 38,026.000 | 10,281.000 | 73,953.000 |
